АОН-1 1060 - 1120 кг/м3 | Ареометр общего назначения
- Артикул: 1060 - 1120 кг/м3
- Доступность: На складе
Ареометры общего назначения АОН-1 используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (солевые и кислотные растворы, различные кислоты, соли, цемент).
Технические характеристики модификаций:Наименование | Диапазоны измерения плотности, кг/м3 | Цена деления шкалы, кг/м3 | Длина, мм |
---|---|---|---|
АОН-1 700-760 | 700-760 | 1 | 170 |
АОН-1 760-820 | 760-820 | 1 | 170 |
АОН-1 820-880 | 820-880 | 1 | 170 |
АОН-1 880-940 | 880-940 | 1 | 170 |
АОН-1 940-1000 | 940-1000 | 1 | 170 |
АОН-1 1000-1060 | 1000-1060 | 1 | 170 |
АОН-1 1060-1120 | 1060-1120 | 1 | 170 |
АОН-1 1120-1180 | 1120-1180 | 1 | 170 |
АОН-1 1180-1240 | 1180-1240 | 1 | 170 |
АОН-1 1240-1300 | 1240-1300 | 1 | 170 |
АОН-1 1300-1360 | 1300-1360 | 1 | 170 |
АОН-1 1360-1420 | 1360-1420 | 1 | 170 |
АОН-1 1420-1480 | 1420-1480 | 1 | 170 |
АОН-1 1480-1540 | 1480-1540 | 1 | 170 |
АОН-1 1540-1600 | 1540-1600 | 1 | 170 |
АОН-1 1600-1660 | 1600-1660 | 1 | 170 |
АОН-1 1660-1720 | 1660-1720 | 1 | 170 |
АОН-1 1720-1780 | 1720-1780 | 1 | 170 |
АОН-1 1780-1840 | 1780-1840 | 1 | 170 |
Комплектация модификаций АОН-1:
- ареометр общего назначения АОН-1;
- паспорт;
- футляр.
Рекомендуем также
Ареометры общего назначения АОН-2 используются для измерения плотности жидкости от 1000 до 1840 кг/м3. Технические характеристики модификаций: Наим
Ареометры общего назначения АОН-1 используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (солевые и кислотные растворы, различные кислоты,
Ареометры общего назначения АОН-1 используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (солевые и кислотные растворы, различные кислоты,