Коэффициент эмиссии материала как источник погрешности при работе с пирометром
Коэффициент эмиссии ε - отношение мощности излучения поверхности к мощности излучения абсолютно черного тела при той же температуре. Иными словами, коэффициент эмиссии характеризует способность материала отражать падающее излучение.
Эта характеристика материала важна при измерении температуры поверхности с помощью инфракрасного термометра. Материалы имеют различный коэффициент эмиссии. Установленный по умолчанию (заводские настройки) на пирометрах Testo ε = 0,95. Это оптимальная величина для измерения температуры поверхности пищевых продуктов, пластика и неметаллов (бумага, керамика, алебастр, дерево, краски и лаки).
Измерения на блестящих металлических и оксидированных поверхностях ограничено в связи с их низким коэффициентом эмиссии, что существенно снижает точность измерений. Эффективное решение - это использовать черную клейкую ленту, которую нужно приклеить на поверхность объекта. Измерение температуры в этом случае нужно проводить в области, где приклеена лента, температура в этом случае будет соответствовать температуре объекта. Можно заказать специальную клейкую ленту либо нанести на поверхность слой краски. Если это является невозможным, необходимо использовать контактный термометр.
Коэффициенты эмиссии материалов (типичные значения)
| Вещество | Коэффициент эмиссии |
| Алебастр | 0,90 |
| Алюминий (прокат) | 0,04 |
| Асбест | 0,95 |
| Асфальт | 0,90 - 0,98 |
| Бетон | 0,93 |
| Бумага | 0,97 |
| Вода | 0,92 - 0,98 |
| Гипс | 0,89 - 0,91 |
| Глина обоженная | 0,91 |
| Дерево | 0,94 |
| Железо полированное | 0,24 |
| Железо литое | 0,80 |
| Железо прокат | 0,77 |
| Каучук мягкий, серый | 0,89 |
| Каучук твердый | 0,94 |
| Кварц | 0,90 |
| Керамика | 0,9 - 0,94 |
| Керамическое стекло | 0,85 - 0,95 |
| Кирпич, раствор | 0,93 |
| Кожа | 0,75 - 0,80 |
| Краска трансформат. | 0,94 |
| Краска черная, матовая | 0,97 |
| Красный кирпич | 0,75 - 0,90 |
| Латунь окисленная | 0,61 |
| Лед | 0,97 |
| Медь матированная | 0,04 |
| Медь окисленная | 0,76 |
| Мрамор | 0,90 - 0,94 |
| Окисленная медь | 0,7 - 0,8 |
| Окисленная стальная поверхность | 0,8 - 0,9 |
| Окисленное железо | 0,78 - 0,82 |
| Окисленный алюминий | 0,7 - 0,8 |
| Окисленный цинк | 0,1 |
| Охлаждающий элемент, черный анодированный | 0,98 |
| Оцинкованное железо | 0,3 |
| Песок | 0,8 - 0,9 |
| Пластик: PE, PP, PVC | 0,94 |
| Пластиковая пленка | 0,5 - 0,95 |
| Пластмасса | 0,8 - 0,95 |
| Полированная нержавеющая сталь | 0,1 |
| Полированное золото | 0,1 |
| Полированное серебро | 0,1 |
| Полированный алюминий | 0,1 |
| Полированный хром | 0,1 |
| Полированный чугун | 0,2 |
| Почва | 0,85 - 0,96 |
| Пробка | 0,70 |
| Снег | 0,83 |
| Сталь оксидир. | 0,79 |
| Сталь термообработ. | 0,52 |
| Стекло | 0,94 |
| Фарфор | 0,92 |
| Хлопок | 0,77 |
