Калибр-пробки гладкие (ПР,НЕ)

Калибр-пробки гладкие (ПР,НЕ)

Шаг Тип Поле допуска
1.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
1.5 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
2.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
2.5 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
3.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
4.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
5.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
6.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
7.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
8.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
9.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
10.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
11.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
12.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
13.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
14.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
15.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
16.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
17.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
18.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
19.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
20.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
21.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
22.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
23.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
24.0 ПР-НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
ПР 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H
НЕ 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H

Калибр-пробка гладкая - предназначена для контроля размеров отверстий. Проходной и непроходной размер измеряется цельной деталью. Наим..