Калибр-пробки гладкие (ПР,НЕ)
Калибр-пробки гладкие (ПР,НЕ)
| Шаг | Тип | Поле допуска | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 1.5 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 2.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 2.5 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 3.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 4.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 5.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 6.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 7.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 8.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 9.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 10.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 11.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 12.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 13.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 14.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 15.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 16.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 17.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 18.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 19.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 20.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 21.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 22.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 23.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| 24.0 | ПР-НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H |
| ПР | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
| НЕ | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | |
array(17) {
["product_id"]=>
string(7) "2995443"
["thumb"]=>
string(75) "https://izm.by/image/cache/catalog/izmby_product/p2995443.pic01-228x228.jpg"
["name"]=>
string(41) "Калибр-пробка гладкая "
["model"]=>
string(0) ""
["metrologia"]=>
string(1) "0"
["manufacturer"]=>
NULL
["description"]=>
string(267) "Калибр-пробка гладкая - предназначена для контроля размеров отверстий. Проходной и непроходной размер измеряется цельной деталью.
Наим.."
["price"]=>
string(12) "0.00 руб."
["stock_qty"]=>
string(1) "1"
["izm_cat_m"]=>
string(6) "492583"
["izm_cat_m2"]=>
int(680661)
["options"]=>
array(0) {
}
["special"]=>
bool(false)
["tax"]=>
bool(false)
["minimum"]=>
string(1) "1"
["rating"]=>
bool(false)
["href"]=>
string(50) "https://izm.by/p2995443-kalibr-probka-gladaya.html"
}
Калибр-пробка гладкая - предназначена для контроля размеров отверстий. Проходной и непроходной размер измеряется цельной деталью. Наим..


