АЦДС - Исп. 4 – Динамометр электронный на сжатие
Динамометры электронные на сжатие АЦДС предназначены для измерения статической силы сжатия.
Динамометры представляют собой тензометрический датчик, соединенный кабелем связи с электронным измерительным индикатором. Шкала индикатора именована в кН (Н) с возможностью переключения в килограммы или тонны. Индикаторный блок имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота индикации 22 мм, питание автономное от встроенных аккумуляторов или от сети 220 В. Интерфейс RS232.
Динамометры сжатия | Исп. 1 | Исп. 4 |
Исп. 5 | НПИ1, кН | НмПИ2, кН | Цена деления, кН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦД/1С-0,01/1И-[1,2] | + | - | - | 0,01 | 0,001 | 0,000001 | |||
АЦД/1С-0,02/1И-[1,2] | + | - | - | 0,02 | 0,002 | 0,000002 | |||
АЦД/1С-0,05/1И-[1,2] | + | - | - | 0,05 | 0,005 | 0,000005 | |||
АЦД/1С-0,1/1И-[1,2] | + | - | - | 0,1 | 0,01 | 0,00001 / 0,00002 | |||
АЦД/1С-0,2/1И-[1,2] | + | - | - | 0,2 | 0,025 | 0,00002 / 0,00005 | |||
АЦД/1С-0,5/1И-[1,2] | + | - | - | 0,5 | 0,05 | 0,00005 / 0,0001 | |||
АЦД/1С-1/1И-[1,2] | + | - | - | 1 | 0,1 | 0,0001 / 0,0002 | |||
АЦД/1С-2/[1,4]И-[1,2] | + | + | - | 2 | 0,25 | 0,0002 / 0,0005 | |||
АЦД/1С-5/[1,4]И-[1,2] | + | + | - | 5 | 0,5 | 0,0005 / 0,001 | |||
АЦД/1С-10/[1,4]И-[1,2] | + | + | - | 10 | 1 | 0,001 / 0,002 | |||
АЦД/1С-20/[1,4]И-[1,2] | + | + | - | 20 | 2,5 | 0,002 / 0,005 | |||
АЦД/1С-50/[1,4,5]И-[1,2] | + | + | + | 50 | 5 | 0,005 / 0,01 | |||
АЦД/1С-100/[1,4,5]И-[1,2] | + | + | + | 100 | 10 | 0,01 / 0,02 | |||
АЦД/1С-200/[1,4,5]И-[1,2] | + | + | + | 200 | 25 | 0,02 / 0,05 | |||
АЦД/1С-300/[1,4,5]И-[1,2] | + | + | + | 300 | 30 | 0,02 / 0,05 | |||
АЦД/1С-500/[4,5]И-[1,2] | - | + | + | 500 | 50 | 0,05 / 0,1 | |||
АЦД/1С-1000/[4,5]И-[1,2] | - | + | + | 1000 | 100 | 0,1 / 0,2 | |||
АЦД/1С-1500/5И-1 | - | - | + | 1500 | 150 | 0,1 | |||
АЦД/1С-2000/[4,5]И-[1,2] | - | + | + | 2000 | 250 | 0,2 / 0,5 | |||
АЦД/1С-3000/[4,5]И-[1,2] | - | + | + | 3000 | 300 | 0,2 / 0,5 | |||
АЦД/1С-5000/[4,5]И-[1,2] | - | + | + | 5000 | 500 | 0,5 / 1 |
2 Наименьший предел измерений Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 1-го класса: ± 0,24 %
Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %
Динамометры имеют обозначение АЦД/1М-Х/ТИ-К, где:
- М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, С - сжатие, У - универсальный );
- Х - наибольший предел измерений (НПИ), кН;
- Т - вариант исполнения упругого элемента;
- К – класс точности (00; 0,5; 1; 2)
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Время установления результатов измерения | 0,5 с | |
Нормальные условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха — относительная влажность |
+10ºС ~ +35ºС 40% ~ 85% |
|
Длина кабеля | 3 м | |
Время автономной работы | минимум 8 часов | |
Время полной зарядки | максимум 8 часов | |
Срок службы аккумуляторов | минимум 3 года | |
Габариты | 170х80х40 мм | |
Масса индикатора | 500 г |
Комплектация |
---|
- датчик с кабелем
- индикатор со встроенным аккумулятором
- зарядное устройство
- инструкция по эксплуатации
- паспорт со штампом поверителя
- кейс для транспортировки и хранения
- кабель для соединения с ПК
- удлинение кабеля до 25 м
Загрузки |
---|