Сх | г/м3 | мг/м3 | моль/дм3 | % (об.) | дм3/м3 (частей на тысячу) | ppm (ппм), см3/м3 (частей на миллион) | ppb (ппб), мм3/м3 (частей на миллиард) |
Са | |||||||
г/м3 | 1 | 103·Са | |||||
мг/м3 | 10-3·Са | 1 | |||||
Моль/дм3 | 103·Са·М | 106·Са·М | 1 | ||||
% (об.) | 1 | 10·Са | 104·Са | 107·Са | |||
дм3/м3 (частей на тысячу) | 10-1·Са | 1 | 103·Са | 106·Са | |||
ppm, см3/м3 (частей на миллион) | 10-4·Са | 10-3·Са | 1 | 104·Са | |||
ppb, мм3/м3 (частей на миллиард) | 10-7·Са | 10-6·Са | 10-3·Са | 1 |
Примечания:
Са - числовое значение концентрации в заданных единицах;
Сх - числовое значение концентрации в искомых единицах;
М - молекулярная масса газа (см. табл.);
Р - общее давление газовой смеси, пА;
Т - температура, °К;
1 г/м3 = 1 мг/л;
1 мг/м3 = 1 мкг/дм3 = 1 мкг/л;
1 моль/дм3 = 1 моль/л;
1 см3/м3 = 1 мл/м3