АЦДУ - Исп. 6 – Динамометр электронный универсальный на растяжение и сжатие
Динамометры электронные универсальные на растяжение и сжатие АЦДУ предназначены для измерения статической силы сжатия и растяжения.
Динамометры представляют собой тензометрический датчик, соединенный кабелем связи с электронным измерительным индикатором. Шкала индикатора именована в кН (Н) с возможностью переключения в килограммы или тонны. Индикаторный блок имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота индикации 22 мм, питание автономное от встроенных аккумуляторов или от сети 220 В. Интерфейс RS232.
Блок индикации | Используемые датчики | ||
---|---|---|---|
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 6 |
Динамометры имеют обозначение АЦД/1М-Х/ТИ-К, где:
- М - вид измеряемой силы (Р - растяжение, С - сжатие, У - универсальный );
- Х - наибольший предел измерений (НПИ), кН;
- Т - вариант исполнения упругого элемента;
- К – класс точности (00; 0,5; 1; 2)
Динамометры растяжения | Исп. 1 | Исп. 2 | Исп. 6 | НПИ1, кН | НмПИ2, кН | Цена деления, кН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦД/1У-0,1/1И-[1,2] | + | 0,1 | 0,01 | 0,00001 / 0,00002 | |||||
АЦД/1У-0,2/1И-[1,2] | + | 0,2 | 0,02 | 0,00002 / 0,00005 | |||||
АЦД/1У-0,5/1И-[1,2] | + | 0,5 | 0,05 | 0,00005 / 0,0001 | |||||
АЦД/1У-1/1И-[1,2] | + | 1 | 0,1 | 0,0001 / 0,0002 | |||||
АЦД/1У-2/1И-[1,2] | + | 2 | 0,2 | 0,0002 / 0,0005 | |||||
АЦД/1У-5/1И-[1,2] | + | 5 | 0,5 | 0,0005 / 0,001 | |||||
АЦД/1У-10/1И-[1,2] | + | 10 | 1 | 0,001 / 0,002 | |||||
АЦД/1У-20/1И-[1,2] | + | 20 | 2 | 0,002 / 0,005 | |||||
АЦД/1У-50/1И-[1,2] | + | 50 | 5 | 0,005 / 0,01 | |||||
АЦД/1У-100/[1,6]И-[1,2] | + | + | 100 | 10 | 0,01 / 0,02 | ||||
АЦД/1У-200/[1,6]И-[1,2] | + | + | 200 | 20 | 0,02 / 0,05 | ||||
АЦД/1У-300/[1,6]И-[1,2] | + | + | 300 | 30 | 0,02 / 0,05 | ||||
АЦД/1У-500/6И-[1,2] | + | 500 | 50 | 0,05 / 0,1 | |||||
АЦД/1У-1000/6И-[1,2] | + | 1000 | 100 | 0,1 / 0,2 |
2 Наименьший предел измерений Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 1-го класса: ± 0,24 %
Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %
Технические характеристики | |
---|---|
Время установления результатов измерения | 0,5 с |
Нормальные условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха — относительная влажность | +10ºС ~ +35ºС 40% ~ 85% |
Длина кабеля | 3 м |
Время автономной работы | минимум 8 часов |
Время полной зарядки | максимум 8 часов |
Срок службы аккумуляторов | минимум 3 года |
Габариты | 170х80х40 мм |
Габариты/масса индикатора | 500 г |
Комплектация |
---|
- Датчик с кабелем
- Индикатор со встроенным аккумулятором
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
- Паспорт со штампом поверителя
- Кейс для транспортировки и хранения
- Кабель для соединения с ПК
- Удлинение кабеля до 25 м
Загрузки |
---|