Ареометр АНТ-1 890–950 кг/м3 для нефтепродуктов с термометром
- Производитель: РФ
- Артикул: ПИ-44218745
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)Поверка уже включена в стоимость!
Ареометр с термометром АНТ-1 890-950 используются для измерения плотности нефти и нефтепродуктов. Показания с ареометра АНТ-1 890–950 отсчитывают по верхнему краю мениска.
Обозначение | Диапазон плотности | Цена деления | Температура | Длина |
---|---|---|---|---|
АНТ-1 650–710 | 650–710 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 710–770 | 710–770 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 770–830 | 770–830 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 830–890 | 830–890 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 890–950 | 890–950 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 950–1010 | 950–1010 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
АНТ-1 1010–1070 | 1010–1070 кг/м3 | 0,5 кг/м3 | -20...+45 °C | 500 мм |
Относительное соотношение показаний ареометра и нефтепродуктов
Нефтепродукты | Показания ареометра |
---|---|
Бензин 72, 76 | 650–710 |
Бензин 80 – 92, 93 | 710–770 |
Бензин 95 – 98 | 770–830 |
Дизельное топливо | 830–890 |
Масло (лето) | 890–950 |
Масло (зима) | 950–1010 |
Мазут | 1010–1070 |
- Ареометр с термометром АНТ-1 890–950
- паспорт
- футляр