CAS AD-05 | Настольные весы электронные
Настольные весы CAS AD проверены временем для простого взвешивания с большой платформой.
Из-за своей надежности, габаритов, стойкости к агрессивным средам настольные весы CAS AD нашли широкой применение в мясных и рыбных отделах супермаркетов, рынков и на фасовке.
Технические характеристики | AD-2,5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 | |
---|---|---|---|---|---|
НПВ* | 2,5 кг | 5 кг | 10 кг | 25 кг | |
НмПВ** | 0,01 кг | 0,02 кг | 0,04 кг | 0,1 кг | |
Погрешность | ±0,5...1,5 г | ±1...3 г | ±2...6 г | ±5...15 г | |
Цена деления | 0,5 г | 1 г | 2 г | 5 г | |
Размер весовой платформы | 335 x 210 мм |
Число разрядов | 5 | ||||
Тип измерения | тензометрический | ||||
Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | ||||
Потребляемая мощность | 7 Вт | ||||
Диапазон рабочих температур | -10...+40 °C | ||||
Тип дисплея | флуоресцентный | ||||
Габаритные размеры | 352 x 325 x 95 мм | ||||
Масса | 4,7 кг |
** - наименьший предел взвешивания
Особенности:
- класс точности по ГОСТ 29329 – средний;
- выборка массы тары из диапазона взвешивания;
- диагностика неисправностей;
- мембранная клавиатура;
- платформа из нержавеющей стали;
- питание от сети;
- интерфейс RS-232С.
Загрузки |
---|