Eutech PCTestr 35 Комплект – Многофункциональный измерительный прибор
Многофункциональный измерительный прибор Eutech PCTestr 35 предназначен для измерения pH, проводимости. Модель оснащена функцией температурной компенсации (как ручной, так и автоматической). Для перехода к измерению нового параметра достаточно нажатия одной кнопки. Измерительный прибор Eutech PCTestr 35 отличается удобством, эффективностью, низкой стоимостью и компактностью.
Основные преимущества:
- широкий диапазон измерения pH, с разрешением до 0.01 pH;
- оптимизированное энергопотребление благодаря функции Auto Off;
- 5-точечная калибровка по каналу pH и 3-х точечная калибровка по каналу проводимости;
- сменные сенсоры pH/проводимости с автоматической температурной компенсацией;
- настраиваемые коэффициент общей минерализации (TDS) и температурный коэффициент;
- удобные в применении приборы с пошаговым меню для настройки;
- 3 диапазона измерения проводимости и общей минерализации воды - приборы подходят для измерений в питьевой воде;
- автоматическая и настраиваемая вручную температурная компенсация (АТК/РТК);
- класс защиты - IP67.
| Наименование характеристики | Eutech PCTestr 35 | Eutech PCTestr 35 PCTEST35K |
|
|---|---|---|---|
| Измерение pH | + | + | |
| Измерение проводимости | + | + | |
| Измерение температуры | + | + | |
| Калибровочный раствор | - | + | |
| Кейс для переноски | - | + | |
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Температурная компенсация | ATC / MTC | ||
| Тип сенсора | pH / проводимость / температура | ||
| Энергонезависимая память | v | ||
| Дисплей | двухстрочный ж/к дисплей (2.1 х 2.7 см) | ||
| Автоматическое отключение | через 8,5 минут | ||
| Питание | 4 х 1,5 В "А76" | ||
| Размеры | 16,5x3,8 см | ||
| Вес | 90 г | ||
| Технические характеристики pH | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0.0 ... 14.00 рН | ||
| Погрешность | ± 0.01 pH | ||
| Разрешение | 0.01 pH | ||
| Точки | до 5-х точек | ||
| Распознавание калибровочных растворов | v | ||
| Технические характеристики Проводимость | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0.0..199.9 мкСм 200..1999 мкСм 2.00..20.00 мСм |
||
| Диапазон относительный | ± 500 мВ | ||
| Разрешение | 0.1 мкСм/ 1 мкСм / 0.01 мСм | ||
| Погрешность | ±1% от полной шкалы | ||
| Точки | 3 точки (автовыбор), 3 точки (вручную) | ||
| Температурный коэффицент | 0.0 .. 10.0% / °С | ||
| Температура выравнивания | 25 °С | ||
| Распознавание калибровочных растворов | v | ||
| Технические характеристики °С | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 .. 50.0 °C 32.0 .. 122.0 °F |
||
| Погрешность | ±0.5 °C / ±0.9°F | ||
| Разрешение | 0.1 °C / 0.1 °F | ||
Рекомендуем также
Многофункциональный измерительный прибор Eutech PCSTestr 35 предназначен для измерения pH, проводимости, общей минерализации и солености. Модель оснащ
Измерение: pH: -1,00..14,00, Eh (ЭДС): -2000...2000 мВ, -10..100°С, компенсация °С: -10..100°С, дисплей Cовременный микропроцессорный прибор. Компакт
HI 98111 PICCOLO карманный прибор с встроенным (сменным) электродом для измерения pH в воде и растворах для контроля за качеством воды в процесса




