Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО – Инфракрасный пирометр
Диапазон температур: -50°…+201°С, разрешение: 1°С, визирование: 1:75, погрешность: 1%+1°С, степень защиты: IP65
Инфракрасный пирометр Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО является стационарным измерителем температуры для промышленного применения.
Типы | Диапазон температур, °С | Разрешение, °С | Визирования |
---|---|---|---|
Компакт 200 Д с АРТО | -50°…+200 | 1 | 1:100 |
Компакт 201 Д с АРТО | -50°…+201 | 1 | 1:75 |
Компакт 600 Д с АРТО | -20°…+600 | 1 | 1:100 |
Кельвин 1000 Д с АРТО | -50°…+1000 | 1 | 1:100 |
Кельвин 1200 Д с АРТО | -10°…+1200 | 1 | 1:100 |
Кельвин 1500 Д с АРТО | 200°…+1500 | 1 | 1:100 |
Кельвин 1200/175 Д с АРТО | -10°…+1200 | 1 | 1:175 |
Кельвин 2300 Д с АРТО | +600°…+2300 | 1 | 1:200 |
Кельвин 3000 Д с АРТО | +800°…+3000 | 1 | 1:200 |
Преимущества
Инфракрасный пирометр Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО из серии стационарных пирометров в прочном металлическом корпусе. Двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения температуры | -50°…+201°С | ||||
Диапазон рабочих температур | -40°…+70°С | ||||
Погрешность измерения | 1%+1°С | ||||
Время измерения | 1 сек | ||||
Разрешение | 1°С | ||||
Показатель визирования | 1:75 | ||||
Излучательная способность | 0,01-1,00 | ||||
Длина линии связи | 8-14 мкм | ||||
Спектральный диапазон | 3 м (максимальная длина: 20 м) | ||||
Выходной цифровой интерфейс | RS232 9600 бод | ||||
Габаритные размеры | 120x120x60мм | ||||
Степень защиты от влаги | IP65 |
- Инфракрасный пирометр Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО
- пульт АРТО
- блок питания
- кабель соединительный
- руководство по эксплуатации
- паспорт
Дополнительное оборудование, поставляется по заказу:
- адаптер CL420 (встроенный в пульт АРТО)
- блок питания с интерфейсом
- свидетельство о поверке