Манометр виброустойчивый | ∅70 мм
- Артикул: ПИ-3019387
- Доступность: На складе
Технические характеристики | Диаметр корпуса | |||
---|---|---|---|---|
∅ 70 мм | ∅ 110 мм | ∅ 160 мм | ||
Пределы измерений: 0...100 КПа 0...0,6 МПа 0...1,0 МПа 0...1,6 МПа 0...2,5 МПа 0...4,0 МПа 0...10,0 МПа | + + + + + + + | + + + + + + + | + + + + + + + |
Резьба штуцера | М12х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | |
Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 оС | |||
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ 12997-84 | |||
Класс точности | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |
Средний срок службы | 10 лет | |||
Масса не более | 0,2 кг | 0,7 кг | 1,4 кг | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | |||
Стекло | органическое | техническое | ||
Штуцер, трубчатая пружина | латунь, бронза | |||
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь | |||
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Чертежи |
---|
Как это работает
Принцип действия приборов основан на уровновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента. Используется два вида таких элементов:
- на пределы до 100 кгс/м2 включительно - одновитковая манометрическая пружина;
- на пределы свыше 100 кгс/м2 - полуторавитковая пружина.
Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибко-секторного механизма вызывает пропорциональное движение стрелки по шкале.