МАССА-К A.W/4D | Весовой терминал
Весовые терминалы при подключении к модулям взвешивающим образуют весы. Работая в составе весов 4D, терминалы отображают результат взвешивания, передаваемый через цифровой интерфейс модуля взвешивающего, а также управляют весами.
Весовые терминалы A/4D, AB/4D, A.W/4D, AB.W/4D подключаются ко всем модулям взвешивающим серии 4D.
Весовые терминалы различаются материалами исполнения и наличием радиоканала.
Функциональные возможности весового терминала определяются выбранной моделью.
Технические характеристики | A/4D | AB/4D | A.W/4D | AB.W/4D | |
---|---|---|---|---|---|
Серия весов | 4D | ||||
Материал корпуса | пластик | нержавейка | |||
Регистарция операций | - | ||||
Печать этикеток | - | ||||
Печать чеков | - | ||||
Подключение сканера | - | ||||
Счетный режим | + | ||||
Взвешивание животных | + | ||||
Процентное взвешивание | + | ||||
Дозатор | + | ||||
Тип индикатора | ЖК | ||||
Индикатор покупателя | - | ||||
Интерфейсы | RS-232 | ||||
Радиоканал | - | + | |||
Степень защиты | IP64 | IP66 | IP64 | IP66 | |
Автономное питание | + | ||||
Рабочие температуры | -20...40 °С |
Загрузки |
---|