МЕГЕОН 15003 – Осциллограф
МЕГЕОН 15003 – Осциллограф портативный четырёхканальный осциллограф на базе 32-битной платформы, способный решить широкий круг задач в т.ч. промышленных, инженерных, исследовательских, любительских и др.
Назначение
МЕГЕОН 15003 – Осциллограф yаличие двух аналоговых каналов с внешним АЦП значительно увеличивает скорость измерения, а 2 цифровых входа с уровнем TTL и встроенный DDS генератор – расширяют сферу применения. Четыре программируемых измерителя, и 4 математические функции, сохранение и загрузка сохранённых ранее осциллограмм для сравнения, сохранять их в текстовом файле формата CSV - добавляют возможности анализа и обработки полученных данных. Он имеет цветной дисплей 400х240 точек, micro-USB порт и память объёмом 8 МБ для хранения. Автономное использование, маленькие размеры и вес, но при этом полноценный функционал позволяют им пользоваться там, где другие приборы недоступны. Для увеличения времени работы можно воспользоваться Powerbank.
Преимущества
- 4 канала (2 аналоговых + 2 цифровых).
- Встроенный DDS генератор.
- В комплекте 2 пробника.
- Полоса пропускания до 15 МГц.
- 100 Мвыб/сек для всех аналоговых каналов.
- Подключение к ПК.
- Внутренняя память - 8 МБ.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Скорость выборки | 100 Мвыб / с (для всех аналоговых каналов) | ||
Полоса пропускания | 0…15 МГц | ||
Аналоговые каналы | Количество, обозначение | 2 (А, В) | |
Входное сопротивление | 1 МОм | ||
Максимальное напряжение на входе | ± 40 Vp-p | ||
Цифровые каналы | Количество, обозначение | 2 (C, D) | |
Входное сопротивление | 100 кОм | ||
Максимальное напряжение на входе | +5 Vp-p | ||
Уровни напряжения | 0 ... 3 В – лог. «0»; 3,2 ... 5 В – лог. «1» | ||
Вертикальная чувствительность каналов А и В | 10 мВ…10 В/Дел с шагом 1-2-5 | ||
Вертикальная чувствительность каналов С и D | 0 ... 5В фиксированная TTL | ||
Аттенюатор | внешний, на щупе 1:1; 1:10 | ||
Тип входов А и В | открытый, закрытый, программный пересчёт на 10 | ||
Тип входов C и D | открытый | ||
Входные гнезда | MCX, female | ||
Горизонтальная развёртка | 100 нс…1 с с шагом 1-2-5 | ||
Режимы запуска развёртки | автоматический (auto), ждущий (norm), одиночный (singl), медленный (slow) | ||
Режимы запуска триггера |
|
||
Источник запуска триггера | каналы A, B, C, D | ||
Уровень запуска триггера | ±38 мВ ... ±38 В (для каналов А и В) диапазон и шаг зависят от устаносленного значения В/Дел в данном канале, для каналов C и D - значение фиксированное. | ||
Встроенный генератор | Меандр | 10Гц ... 2 МГц с шагом 1-2-5, далее 4, 6, 8 МГц, амплитуда ≈ 2,8 Vp-p, скважность 10 ... 90% | |
Синусоида | 10 Гц…20 кГц с шагом 1-2-5 амплитуда ≈ 2,8 Vp-p | ||
Пила | |||
Треугольник | |||
Выходное гнездо | MCX, female | ||
Автоматические настраиваемые измерители | 2 временных измерителя по 6 параметров в каждом и 2 амплитудных по 8 параметров в каждом | ||
Объём памяти для хранения осциллограмм | 8 Мб внутренняя память, (при подключении к компьютеру работает как съёмный USB-диск) | ||
Формат сохраняемых данных | Bmp, Dat, Buf, Csv | ||
Формат загружаемых данных | Dat | ||
Питание | встроенный Li-ion аккумулятор, micro-USB порт | ||
Условия эксплуатации | температура 5…40°С Относительная влажность 0…85% | ||
Условия хранения и транспортировки | температура -20…60°С Относительная влажность 0…90% Без выпадения конденсата | ||
Размеры | 100х60х15 мм | ||
Вес | 125 г (с аккумулятором) |
- МЕГЕОН 15003 – Осциллограф
- сетевой шнур - 1 шт.
- пробник-делитель (1:1/1:10) - 2 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.