Мерник технический М1КЛ

  • Мерник технический М1КЛ
  • Артикул: ПИ-70000813

Мерники технические М1КЛ 1-го и 2-го классов предназначены для измерения объема жидкости, имеют номинальную вместимость от 200 до 10 000 литров.

Погрешность мерников:

  • для первого класса ±0,2%;
  • для второго класса ±0,5%.

Конструкция мерников согласуется с заказчиком.

Обозначение Вместимость Длина Диаметр Высота Масса
М1КЛ-5 5 дм3 - Ø210 560 мм 4,0 кг
М1КЛ-10 10 дм3 - Ø370 660 мм 9,0 кг
М1КЛ-10К 10 дм3 - Ø256 490 мм 6,0 кг
М1КЛ-20 20 дм3 - Ø370 770 мм 15,0 кг
М1КЛ-50 50 дм3 - Ø600 1130 мм 36,0 кг
М1КЛ-100 100 дм3 - Ø600 1410 мм 45,0 кг
М1КЛ-200 200 дм3 - Ø600 2700 мм 100,0 кг
М1КЛ-200-01 200 дм3 - Ø840 1590 мм 92,0 кг
М1КЛ-250 250 дм3 - Ø650 2750 мм 120,0 кг
М1КЛ-500 500 дм3 - Ø700 2750 мм 150,0 кг
М1КЛ-750 750 дм3 - Ø900 2850 мм 260,0 кг
М1КЛ-1000 1000 дм3 - Ø950 2850 мм 290,0 кг
М1КЛ-1500 1500 дм3 - Ø1150 2850 мм 370,0 кг
М1КЛ-2000 2000 дм3 - Ø1300 2900 мм 480,0 кг
М1КЛ-2500 2500 дм3 - Ø1450 2900 мм 590,0 кг
М1КЛ-3000 3000 дм3 - Ø1550 2950 мм 700,0 кг
М1КЛ-5000 5000 дм3 - Ø1950 3050 мм 1150,0 кг
М1КЛ-10000 10000 дм3 - Ø2380 3200 мм 1850,0
М1КЛ-500 Н 500 дм3 1600 мм Ø800 1650 мм 220,0 кг
М1КЛ-750 Н 750 дм3 2000 мм Ø900 1800 мм 310,0 кг
М1КЛ-1000 Н 1000 дм3 2400 мм Ø1000 2100 мм 420,0 кг
М1КЛ-1500 Н 1500 дм3 2500 мм Ø1100 2150 мм 530,0 кг
М1КЛ-2000 Н 2000 дм3 2550 мм Ø1140 2200 мм 640,0 кг
М1КЛ-2500 Н 2500 дм3 2600 мм Ø1170 2300 мм 720,0 кг
М1КЛ-3000 Н 3000 дм3 2700 мм Ø1190 2500 мм 850,0 кг
М1КЛ-5000 Н 5000 дм3 3000 мм Ø1500 2600 мм 1300,0 кг
М1КЛ-10000 Н 10000 дм3 3500 мм Ø2000 3500 мм 2000,0 кг

Рекомендуем также

Проволочки гладкие

Проволочки гладкие предназначены для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также для измерения толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов

NEDO F880151 | Веха измерительная

Веха измерительная NEDO F880151 – усовершенствованная модификация испытанной модели Nedo mEssfix. Удобное считывание данных измерений и раздвижная спо

Мановакуумметр электроконтактный | ∅160 МПа

Технические характеристики Диаметр корпуса ∅ 100 мм ∅ 160 мм Пределы измерений:      -0,1...0,3 МПа      -0,1...0,5 МПа      -0,1...0,9 МПа