Sonel MIC-5005 (BEL-MIC-8) – Измеритель параметров электроизоляции
- Производитель: Sonel
- Артикул: ПИ-10372
- Доступность: На складе
Измеритель параметров электробезопасности BEL-MIC-8 (MIC-5005) - это многофункциональное устройство, позволяющее измерять не только сопротивление электроизоляции, но и емкость, напряжение по постоянному и переменному току.
Основные особенности:
- измерение сопротивления электроизоляции Riso до 15 ТОм;
- непрерывное измерение сопротивления электроизоляции и отображение тока утечки;
- 2х и 3х-проводной метод измерения сопротивления электроизоляции;
- измерение емкости;
- измерение сопротивления электроизоляции нарастающим ступенчатым напряжением ;
- измерение коэффициента разряда диэлектриков;
- измерение постоянного и переменного напряжения до 600 В;
- возможность устанавливать маркеры времени и времени измерений;
- автоматический расчет коэффициентов абсорбции и поляризации;
- наличие цифровых фильтров для проведения измерений в условиях повышенных помех окружающей среды;
- дисплей с подсветкой;
- встроенный аккумулятор.
Прибор используется для контроля, оценки и при проведении ремонтных работ электротехнических установок. Прибор имеет множество дополнительных функциональных возможностей для нахождения коэффициента увлажнения и старения изоляции, степени разряда диэлектриков, а также определения высокого напряжения.
Данная модель измерителя - это отличное решение по обеспечению безопасной и исправной работы кабельных систем, сетей, двигателей, трансформаторов и других электрических установок.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип изоляции | двойная |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) |
Степень защиты корпуса | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой) |
Определение сопротивления изоляции | до 40 TОм |
Ток измерения | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА |
Выбор напряжения измерения в диапазоне | 50...1000 В через 10 В 1...10 кВ через 25 В |
Питание | встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В |
Питание зарядного устройств | электросеть 90...260 В / 50...60 Гц |
Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6" |
Память результатов измерений | максимально на 10 000 результатов каждого вида измерения с возможностью описания точек измерения, объектов, клиентовй |
Интерфейс передачи данных | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
Диапазон измерения постоянного и переменного напряжения | 0...750 В |
Температура хранения | -25...+70° C |
Рабочая температура | -20...+50° C |
Относительная влажность | 20...80 % |
Высота | До 3000 м |
Построение графиков на дисплее в процессе измерения | + |
Габаритные размеры | 390x310x170 мм |
Вес | примерно 7 кг |
Измерение сопротивления изоляции | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 0,0...999 кОм | 1,00...9,99 МОм | 10,0...99,9 МОм | 100...999 МОм | 1,00...9,99 ГОм | 10,0...99,9 ГОм | 100...999 ГОм | 1,00...9,99 ТОм | 10,0…15,0 ТОм | |
Разреш. | 0,1 кМ | 0,01 МОм | 0,1 МОм | 1 МОм | 0,01 ГОм | 0,1 ГОм | 1 ГОм | 0,01 ТОм | 0,1 ТОм | |
Основная погр-ть | ± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Значения сопротивления в зависимости от напряжения измерения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 250 В | 500 В | 1000 В | 2500 В | 5000 В |
Разрешение | 500 ГОм | 1,00 ГОм | 2,00 ГОм | 5,00 ТОм | 15,0 ТОм |
Измерение емкости | ||
---|---|---|
Диапазон | 1...999 нФ | 1,00...49,99 мкФ |
Разрешение | 1 нФ | 0,01 мкФ |
Основная погрешность | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.)) |
- Измеритель параметров электробезопасности BEL-MIC-8 (MIC-5005)
- зажим «крокодил К07» 5,5 кВ
- зонд острый с разъемом «банан» 5 кВ
- USB кабель
- провод измерительный 10 кВ с разъемами «банан» 1,8 м
- провод измерительный 10 кВ с разъемами «банан» экранированный 1,8 м
- футляр L4
- руководство пользователя