Метрошток МШТм-4,4К3
- Производитель: РБ
- Артикул: ПИ-53016928
- Доступность: На складе
Метроштоки МШТм предназначены для измерения уровня наполнения транспортных и стационарных емкостей нефтепродуктами и другими неагрессивными жидкостями.
Область применения – нефтебазы и другие предприятия, занимающиеся перевозкой, хранением и реализацией нефтепродуктов и других неагрессивных жидкостей.
Каждый метрошток поверен органами Госстандарта и имеет знак поверки, а также печать госповерителя в паспорте на метрошток.
Характеристики | МШТм- 1,0К1 | МШТм- 2,0К2 | МШТм- 2,6К2 | МШТм- 3,5К2 | МШТм- 4,4К3 | МШТм- 5,0К3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая длина | 1180 мм | 2180 мм | 2780 мм | 3700 мм | 4600 мм | 5200 | ||
Общая длина удлиненного исполнения | - | - | 3300 мм | 4200 мм | 5100 мм | 6050 мм | ||
Диаметр полукруглого сечения | 31,0 мм | |||||||
Высота полукруглого сечения | 24,0 мм | |||||||
Длина шкалы | 1000 мм | 2000 мм | 2600 мм | 3500 мм | 4400 мм | 5000 мм | ||
Цена деления шкалы | 1,0 мм | |||||||
Допускаемые отклонения общей длины шкалы и отдельных ее интервалов: — по всей длине шкалы — от начала до середины шкалы — для сантиметровых интервалов — для миллиметровых интервалов | ±1,0 мм ±0,5 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ±1,5 мм ±0,7 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ±2,0 мм ±1,0 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ±2,0 мм ±1,0 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ±2,0 мм ±1,0 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ±2,0 мм ±1,0 мм ±0,5 мм ±0,2 мм | ||
Длина выступающей части наконечника метроштока | 3±0,5 мм | |||||||
Несовпадение начальной отметки шкалы метроштока с торцовой поверхностью наконечника | ±0,3 мм | |||||||
Масса метроштока | 0,7 кг | 1,2 кг | 1,5 кг | 2,0 кг | 2,5 кг | 2,9 кг |
Профиль полукруглого метроштока
В начале шкалы метроштока устанавливается сменный наконечник из латуни, а в верхней части метроштока расположена ручка-кольцо. Для стационарных емкостей с высокой горловиной метрошток изготавливают с удлиненным последним звеном профиля.
Новое соединение метроштока с круглым профилем
Комплектация |
---|
- Метрошток
- Водонепроницаемый чехол
Загрузки |
---|