МВМ-350 0.01 | Микрометр со вставками
- Артикул: ПИ-53021840
- Доступность: На складе
Микрометры со вставками типа МВМ предназначены для измерения среднего диаметра метрических, дюймовых и трубных резьб.
Типы микрометров МВМ | Диапазон измерения | Резьба | |||
---|---|---|---|---|---|
Метрическая1 | Дюймовая2 | Трубная3 | |||
МВМ-25 | 0 - 25 мм | 0,4-0,45*;0,5-0,6; 0,7-0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5;3 | 28-24; 20-16; 14-11; 10-8 | 0,907 (28); 1,337 (19); 1,814 (14) | |
МВМ-50 | 25 - 50 мм | 0,7-0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 7-5; 4,5-3 | 1,814 (14); 2,309 (11) | |
МВМ-75 | 50 - 75 мм | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 | 4,5-3 | 2,309 (11) | |
МВМ-100 | 75 - 100 мм | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 4,5-3 | 2,309 (11) | |
МВМ-125 | 100 - 125 мм | 1,5; 2; 3; 4; 6 | - | 2,309 (11) | |
МВМ-150 | 125 - 150 мм | 1,5; 2; 3; 4; 6 | - | 2,309 (11) | |
МВМ-175 | 150 - 175 мм | 1,5; 2; 3; 4; 6 | - | 2,309 (11) | |
МВМ-200 | 175 - 200 мм | 2; 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-225 | 200 - 225 мм | 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-250 | 225 - 250 мм | 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-275 | 250 - 275 мм | 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-300 | 275 - 300 мм | 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-325 | 300 - 325 мм | 3; 4; 6 | - | - | |
МВМ-350 | 325 - 350 мм | 3; 4; 6 | - | - |
2 Диапазон числа ниток дюймовой резьбы на длине 25,4 мм, измеряемой одной парой вставок
3 Шаг трубной резьбы (число шагов на длине 25,4 мм), измеряемой одной парой вставок
* По заказу клиента
Микрометр со вставками МВМ соответствует ГОСТ 4380-93.
В комплект микрометра входит установочная мера (для инструментов с верхним пределом измерения свыше 25 мм).
Комплектация |
---|
- Микрометр МВМ,
- установочная мера,
- футляр,
- паспорт.
Загрузки |
---|