НР 20-40 0.01 – Нутромер рычажный Kroeplin H220
- Производитель: РФ
- Артикул: ПИ-11774
- Доступность: На складе
✓ Прибор проходит метрологическую калибровку
Нутромер рычажный – Kroeplin H220 предназначен для измерения внутренних размеров изделий с классом точности 0.01 и возможностью измерения внутренних размеров от 20 до 40 мм.
Типы нутромеров Н | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Класс защиты | Форма измерительного контакта |
---|---|---|---|---|---|
Н102 | 2,5 - 12,5 | 0,005 | ±0,015 | IP65 | Резец R 0,1 |
Н105 | 5 - 15 | 00,005 | ±0,015 | IP65 | Шарик Ø0,6 |
Н210 | 10 - 30 | 0,01 | ±0,03 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н220 | 20 - 40 | 0,01 | ±0,03 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н230 | 30 - 50 | 0,01 | ±0,03 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н240 | 40 - 60 | 0,01 | ±0,3 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н250 | 50 - 70 | 0,01 | ±0,3 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н260 | 60 - 80 | 0,01 | ±0,3 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н270 | 70 - 90 | 0,01 | ±0,3 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н280 | 80 - 100 | 0,01 | ±0,3 | IP65 | Шарик Ø1 |
Н415 | 15 - 65 | 0,05 | ±0,05 | IP65 | Шарик Ø1,5 |
Н440 | 40 - 90 | 0,05 | ±0,05 | IP65 | Шарик Ø2 |
Н470 | 70 - 120 | 0,05 | ±0,05 | IP65 | Шарик Ø2 |
Н850 | 50 - 150 | 0,01 | ±0,15 | IP65 | Шарик Ø5 |
Н870 | 70 - 170 | 0,01 | ±0,15 | IP65 | Шарик Ø5 |
Н4100 | 100 - 150 | 0,06 | ±0,025 | IP65 | Шарик Ø2 |
Н4130 | 130 - 180 | 0,05 | ±0,025 | IP65 | Шарик Ø2 |
Н4150 | 150 - 200 | 0,05 | ±0,025 | IP65 | Шарик Ø2 |
Применение
- Предназначен для проверки внутренних канавок и отверстий.
- Подходит для использования в мастерских.
Класс защиты: | IP65 | ||||
Вес, кг: | 0.18 | ||||
Тип индикации: | стрелочный | ||||
Рабочая температура: | 10 - 30 ° C | ||||
Температура хранения: | -10 - 50 ° C | ||||
Цена деления шкалы SKW мм: | 0.01 | ||||
Диапазон индикации AZB мм: | 19,5 - 40,5 | ||||
Диапазон измерения Meb мм: | 20 - 40 | ||||
Диапазон измерений Mes мм: | 20 | ||||
Измерительное усилие макс Nс: | 1.6 | ||||
Измерительное усилие мин N: | 1.1 | ||||
Макс. допустимые погрешности G мм: | 0.03 | ||||
Макс. толщина изм. губок мм: | 2 | ||||
Макс. глубина измерений мм: | 85 | ||||
Нормальная температура: | 20 ° C | ||||
Тип измерительной поверхности нижней (неподвижной) губк: | 1,0 мм | ||||
Тип измерительной поверхности верхней (подвижной) губки: | 1,0 мм | ||||
Высота нижней губки Hf мм: | 7.3 | ||||
Высота верхней губки Hb м: | 7.3 |
- Держатель
- Коробка