ОКА-92МТ с выносным блоком датчиков – Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов
Одновременный контроль: до 5 каналов, запор пробы: диффузорный, типы сенсоров: электрохимические (О2, СО, NH3, Cl2, H2S, SО2, HF, NO2, HCl) термокаталитические (СН4, С3Н8, С6Н14, Н2) оптические (СН4, СO2), степень защиты: IP50 IP53 / IP54
Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов ОКА-92МТ с выносным блоком датчиков предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, а также опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Соответствование требованиям: ГОСТ 13320-81.
Газы | Показание | Измерение | Пороги срабатывания сигнализации по каналам * |
---|---|---|---|
O2 | 0 - 36,0 об. % | 0 - 30,0 об. % | 18об.% на понижение |
CH4 | 0 - 1,0 об.% | 0 - 0,5 об.% | 0,44 об.% / 10% НКПР |
C3H8 | 0 - 0,4 об.% | 0 - 0,2 об.% | 0,17 об.% / 10% НКПР |
C6H14 | 0 - 8,0 мг/л | 0 - 4,0 мг/л | 3,5 мг/л / 10% НКПР |
H2 | 0 - 0,8 об.% | 0 - 0,4 об.% | 0,4 об.% / 10% НКПР |
CO | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 100,0 мг/м3 | 20 мг/м3 / 1 ПДК |
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 | 0 - 30,0 мг/м3 | 10 мг/м3 / 1 ПДК |
SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 100,0 мг/м3 | 10 мг/м3 / 1 ПДК |
Cl2 | 0 - 14,4 мг/м3 | 0 - 12,0 мг/м3 | 1 мг/м3 / 1 ПДК |
NH3 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 100,0 мг/м3 | 20 мг/м3 / 1 ПДК |
CO2 | 0 - 6,0 об.% | 0 - 5,0 об.% | 0,5 об.% |
HF | 0 - 3,0 мг/м3 | 0 - 2,5 мг/м3 | 0,5 мг/м3 / 1 ПДК |
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | 2 мг/м3 / 1 ПДК |
HCl | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | 5 мг/м3 / 1 ПДК |
Назначение
Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов ОКА-92МТ с выносным блоком датчиков применяется для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ.
Преимущества
- одновременный контроль до 5 различных газов
- малые масса и габариты
- работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)
- контроль разряда аккумулятора
- электронная установка нуля
- встроенная энергонезависимая память с журналом записи событий и результатов измерений
- цифровая индикация результатов измерений одновременно по всем каналам на ЖК дисплее с подсветкой
- не менее 8 часов работы от встроенного аккумулятора
- кнопка тревожной сигнализации на блоке датчиков
Индикация показаний | цифровая по каждому каналу (графический ЖК-дисплей с подсветкой) |
Число датчиков [каналов] на один блок | Одновременный контроль до 5 различных газов |
Длина кабеля между датчиком и блоком | 6 м (до 30 м по заказу) |
Индикация срабатывания сигнализации блок индикации блок датчика | световая, звуковая световая, звуковая |
Рабочий диапазон температур | -40°С... +50°С |
Питание | аккумуляторная батарея, 4,8В |
Способ забора пробы | диффузионный |
Степень защиты оболочки блок индикации блок датчика | IP50 IP53 / IP54 |
Типы применяемых сенсоров | электрохимические (О2, СО, NH3, Cl2, H2S, SО2, HF, NO2, HCl) термокаталитические (СН4, С3Н8, С6Н14, Н2) оптические (СН4, СO2) |
Цифровой выход | RS-232 |
Масса – блока индикации, не более – выносного блока датчиков, не более |
300 г 500 г |
Габариты – блока индикации, не более – блока датчика, не более |
178x87x32 мм Ø75x165 мм |
- Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов ОКА-92МТ с выносным блоком датчиков
- зарядное устройство
- сумка для переноски