ОШС-С | Строгание | Образцы шероховатости
Строгание ОШС-С – образцы шероховатости (ГОСТ 9378-93) предназначеные для оценки параметров шероховатости поверхности (чистоты обработки) различных деталей и изделий методом сравнения с образцом шероховатости.
Образцы шероховатости ОШС-С имеют плоскую форму поверхности.
Маркировка наборов ОШС-С | Значение шероховатости*, мкм | Материал образцов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | Чугун | Латунь | Алюм. | Медь | ||||||
0,4 - 2,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | + | - | + | + | + | ||||
0,5 - 12,5 | Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 | + | - | + | + | + | ||||
0,8 - 6,3 | Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 | + | - | + | + | + | ||||
0,63 - 20 | Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 | + | - | + | + | + | ||||
0,5 - 20 | Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 | + | - | + | + | + | ||||
1,6 - 25 | Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 | + | + | + | + | + | ||||
2,5 - 30 | Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 | + | + | + | + | + | ||||
2 - 20 | Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 | + | + | + | + | + | ||||
20 - 320 | Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 | + | + | + | + | + | ||||
10 - 160 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 | + | + | + | + | + |
* – Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам
Контролируемая поверхность изделия сравнивается с образцом шероховатости визуально или на ощупь.
Образцы шероховатости ОШС-С могут использоваться на машиностроительных, приборостроительных, ремонтных и других предприятиях на различных стадиях производства, в том числе в случае определения шероховатости обработки на труднодоступных поверхностях изделий.
Комплект поставки |
---|
- Образцы
- Футляр для транспортировки и хранения
- Паспорт
Загрузки |
---|