ADA DigiTeo-2 | Теодолит электронный
Ada DigiTeo-2/5/10/20 представляет собой цифовую систему для угловых измерений. Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом): 2"/5"/10"/20" соответственно для модели DigiTeo-2/5/10/20.
Микрокомпьютер, встроенный в прибор, выполняет калькуляцию, хранение в памяти и отображение данных. На дисплее прибора отображаются значения горизонтального и вертикального углов одновременно.
DigiTeo-2/5/10/20 позволяет производить теодолитную съемку, разработку рудников, прокладку железной дороги и др.
Технические характеристики | DigiTeo 2 | DigiTeo 5 | DigiTeo 10 | DigiTeo 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Точность измерения углов | 2" | 5" | 10" | 20" | ||
Компенсатор вертикального круга | электронный | - | ||||
Рабочий диапазон компенсатора | ±3′ | - | ||||
Передача данных в ПК | RS 232 | - | ||||
Изображение | прямое | |||||
Увеличение | 30X | |||||
Минимальное расстояние визирования | 1,3 м | |||||
Диаметр объектива | 45 мм | |||||
Угол поля зрения | 1°30′ | |||||
Метод измерений | инкрементальный фотоэлектрический лимб | |||||
Метод считывания по горизонтальному лимбу | двухсторонний | |||||
Метод считывания по вертикальному лимбу | односторонний | |||||
Дисплей LCD | 2-х сторонний | |||||
Питание | Аккумулятор Ni-H перезаряжаемый 6В | |||||
Время работы | 20 ч | |||||
Влагозащищенность | IP66 | |||||
Вес прибора | 4,8 кг | 4,9 кг |
Комплектация |
---|
- Электронный теодолит,
- транспортировочный кейс,
- аккумулятор,
- зарядное устройство,
- отвес,
- юстировочная шпилька,
- отвертка,
- кисточка,
- фланель протирочная,
- инструкция по эксплуатации.
Загрузки |
---|