Минитермометр Testo | Проникающий водонепроницаемый (0560 1113)
- Производитель: Testo
- Артикул: 0560 1113
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)
Быстродействующий погружной/проникающий минитермометр идеален для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, а также жидкостей.
Технические характеристики | Стандартный (0560 1110) | Удлиненный (0560 1111) | Водонепроницаемый (0560 1113) |
---|---|---|---|
Длина зонда | 133 мм | 213 мм | 133 мм |
Измер.диапазон | -50..+150 °С | -50..+250 °С | -20..+230 °С |
Погрешность | ±1 °С (-10..+99,9 °С) ±2 °С (-50..-10,1 °С) 2% от измер.знач. (+100..+150 °С) | ±1 °С (-10..+99,9 °С) 2% от измер.знач. (+100..+199,9 °С) 3% от измер.знач. (+200..+250 °С) | ±1 °С (-20..+53,9 °С) ±0,8 °С (+54..+90 °С) ±1 °С (+90,1..+180 °С) ±1,5 °С (+180,1..+230 °С) |
Разрешение | 0,1 °С (-19,9..+150 °С) 1 °С (ост.диапазон) | 0,1 °С (-19,9..+199,9 °С) | |
Темп. хранения | -20..+70 °С | -40..+70 °С | |
Раб. температура | -10..+50 °С | ||
Тип батареи | "Таблетка" LR44 | ||
Ресурс батареи | 150 часов | ||
Дисплей | ЖК, 1 строка |
Отличительные особенности:
- Большой дисплей позволяет легко считывать показания
- Быстрая и удобная замена батареек
- Можно использовать в любых условиях
- Защитный рукав для наконечника зонда*