Комплект сит №16 Исп. 3: для почвы СП | 0,1-10 мм
Сита используются для просеивания сыпучих материалов при определении гранулометрического состава как вручную, так и в качестве просеивающей части в составе ситовых анализаторов.
Характеристики | Исполнение | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Размеры ячеек Сит в комплекте: 0,1 мм; 0,25 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 5,0 мм; 7,0 мм; 10,0 мм | |||||
Обечайка, мм | 120 | 120 | 200 | 200 | |
Высота сита, мм | 38 | 38 | 50 | 50 | |
Материал: | |||||
обечайка — оцинк.сталь — нерж.сталь — дерево | + - - | - + - | + - - | - + - | |
сетка — латунь — нерж.сталь — бронза | + - - | - + - | + - - | - + - | |
перфолист — оцинк.сталь — нерж.сталь | + - | - + | + - | - + |
Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.
Возможны дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.
Комплектация |
---|
- Сита - 9 шт. (0,1 мм; 0,25 мм; 0,5 мм; 1,0 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 5,0 мм; 7,0 мм; 10,0 мм)
- поддон;
- крышка.
Загрузки |
---|