Калибр-скоба гладкая
- Артикул: ПИ-61133631
- Доступность: На складе
Калибр-скоба гладкая - предназначена дляы контроля размера валов, проходной и непроходной размеры расположены один за другим ступеньками, разделенными друг от друга канавкой
Наименование | Диаметр (мм) | Тип | Квалитет (Допуск) | ||
---|---|---|---|---|---|
Калибр-скоба | 1,6 мм | ПР-НЕ | h6 | ||
Калибр-скоба | 3 мм | ПР-НЕ | h7, h12, h13, s6 | ||
Калибр-скоба | 4 мм | ПР-НЕ | h7, h9, u8 | ||
Калибр-скоба | 5 мм | ПР-НЕ | d10, f7, h6, h8, h9, h11, h12 | ||
Калибр-скоба | 5,5 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 6 мм | ПР-НЕ | h12, h14 | ||
Калибр-скоба | 6,3 мм | ПР-НЕ | h15 | ||
Калибр-скоба | 6,5 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 7 мм | ПР-НЕ | h6, h7, h8, h11, h12 | ||
Калибр-скоба | 8 мм | ПР-НЕ | f9, g12, h6, h7, h12, s6 | ||
Калибр-скоба | 8,5 мм | ПР-НЕ | f12, f9, h12 | ||
Калибр-скоба | 8,96 мм | ПР-НЕ | h7 | ||
Калибр-скоба | 9 мм | ПР-НЕ | h5, h7, h12, h13 | ||
Калибр-скоба | 9,5 мм | ПР-НЕ | f7, h12 | ||
Калибр-скоба | 10 мм | ПР-НЕ | f8, f9, h12, js6 | ||
Калибр-скоба | 11 мм | ПР-НЕ | h7, n6 | ||
Калибр-скоба | 11,5 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 11,92 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 13 мм | ПР-НЕ | h7, h11, h12 | ||
Калибр-скоба | 13,1 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 14 мм | ПР-НЕ | d12, f7, f8, h7 | ||
Калибр-скоба | 15 мм | ПР-НЕ | d12, f6, f8, h7 | ||
Калибр-скоба | 15,96 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 16 мм | ПР-НЕ | h7, h9 | ||
Калибр-скоба | 16,3 мм | ПР-НЕ | g6 | ||
Калибр-скоба | 17 мм | ПР-НЕ | d9, g6, h7, h10 | ||
Калибр-скоба | 18 мм | ПР-НЕ | h7, h9, h14 | ||
Калибр-скоба | 19 мм | ПР-НЕ | js15 | ||
Калибр-скоба | 20 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 20,05 мм | ПР-НЕ | f8 | ||
Калибр-скоба | 20,8 мм | ПР-НЕ | h9, h12 | ||
Калибр-скоба | 20,82 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 21 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 21,5 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 22 мм | ПР-НЕ | f8, f9, h9, h10, js15 | ||
Калибр-скоба | 22,5 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 23,05 мм | ПР-НЕ | f8 | ||
Калибр-скоба | 23,5 мм | ПР-НЕ | h11, h14 | ||
Калибр-скоба | 23,6 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 24 мм | ПР-НЕ | d9, h7, h8, h12 | ||
Калибр-скоба | 24,5 мм | ПР-НЕ | d9 | ||
Калибр-скоба | 25 мм | ПР-НЕ | d8, d9 | ||
Калибр-скоба | 25,1 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 25,6 мм | ПР-НЕ | h6 | ||
Калибр-скоба | 26 мм | ПР-НЕ | b12 | ||
Калибр-скоба | 27 мм | ПР-НЕ | h7 | ||
Калибр-скоба | 27,5 мм | ПР-НЕ | d9 | ||
Калибр-скоба | 28 мм | ПР-НЕ | e9, h9, h13 | ||
Калибр-скоба | 28,5 мм | ПР-НЕ | f8, h7 | ||
Калибр-скоба | 29 мм | ПР-НЕ | d10, h9, h12, h14 | ||
Калибр-скоба | 29,75 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 30 мм | ПР-НЕ | h7, h8, h12 | ||
Калибр-скоба | 30,2 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 31 мм | ПР-НЕ | h14 | ||
Калибр-скоба | 31,6 мм | ПР-НЕ | f6 | ||
Калибр-скоба | 31,8 мм | ПР-НЕ | f9 | ||
Калибр-скоба | 32 мм | ПР-НЕ | h10, h14 | ||
Калибр-скоба | 32,6 мм | ПР-НЕ | h6 | ||
Калибр-скоба | 33 мм | ПР-НЕ | h14 | ||
Калибр-скоба | 33,4 мм | ПР-НЕ | g6 | ||
Калибр-скоба | 34 мм | ПР-НЕ | h13, h14 | ||
Калибр-скоба | 35 мм | ПР-НЕ | f7, h6, h10, h12 | ||
Калибр-скоба | 36 мм | ПР-НЕ | g6, u8 | ||
Калибр-скоба | 36,7 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 37 мм | ПР-НЕ | d9, h11 | ||
Калибр-скоба | 38 мм | ПР-НЕ | d7, d9, f9, h13 | ||
Калибр-скоба | 38,8 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 39,8 мм | ПР-НЕ | h14 | ||
Калибр-скоба | 40 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 42 мм | ПР-НЕ | f7, h9, h13 | ||
Калибр-скоба | 43 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 43,5 мм | ПР-НЕ | d11 | ||
Калибр-скоба | 44 мм | ПР-НЕ | a11, d9, e8, h10, h11 | ||
Калибр-скоба | 44,4 мм | ПР-НЕ | a11 | ||
Калибр-скоба | 44,5 мм | ПР-НЕ | h14 | ||
Калибр-скоба | 45 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 46 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 47 мм | ПР-НЕ | a11, d10, f9, h10, h11 | ||
Калибр-скоба | 48 мм | ПР-НЕ | h10, h11 | ||
Калибр-скоба | 48,94 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 49 мм | ПР-НЕ | f9, h9, h10 | ||
Калибр-скоба | 49,3 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 50 мм | ПР-НЕ | h9, h10 | ||
Калибр-скоба | 52 мм | ПР-НЕ | f7, h11, h14 | ||
Калибр-скоба | 54 мм | ПР-НЕ | g9, h9 | ||
Калибр-скоба | 56 мм | ПР-НЕ | a11, d9, h11 | ||
Калибр-скоба | 56,2 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 56,3 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 57 мм | ПР-НЕ | h8, h9 | ||
Калибр-скоба | 58 мм | ПР-НЕ | f7 | ||
Калибр-скоба | 59 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 60 мм | ПР-НЕ | b12, f7, f9, h6, h11, p6 | ||
Калибр-скоба | 60,3 мм | ПР-НЕ | H9 | ||
Калибр-скоба | 61 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 62 мм | ПР-НЕ | d11 | ||
Калибр-скоба | 63 мм | ПР-НЕ | d11, h9 | ||
Калибр-скоба | 65 мм | ПР-НЕ | f8, h7 | ||
Калибр-скоба | 67 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 68,3 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 75 мм | ПР-НЕ | h11, h8, s7 | ||
Калибр-скоба | 76 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 78,4 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 79,9 мм | ПР-НЕ | e9 | ||
Калибр-скоба | 80 мм | ПР-НЕ | f8, e8, e9, f9, p6 | ||
Калибр-скоба | 81 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 85 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 86 мм | ПР-НЕ | f7, h7, h8 | ||
Калибр-скоба | 89,8 мм | ПР-НЕ | e9 | ||
Калибр-скоба | 90 мм | ПР-НЕ | g7 | ||
Калибр-скоба | 95 мм | ПР-НЕ | f7 | ||
Калибр-скоба | 99 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 100 мм | ПР-НЕ | d11, t8 | ||
Калибр-скоба | 108,5 мм | ПР-НЕ | f7 | ||
Калибр-скоба | 110,5 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 110,6 мм | ПР-НЕ | h9 | ||
Калибр-скоба | 130 мм | ПР-НЕ | js6, s7, x8 | ||
Калибр-скоба | 140 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 160 мм | ПР-НЕ | f9 | ||
Калибр-скоба | 164 мм | ПР-НЕ | h12 | ||
Калибр-скоба | 165,6 мм | ПР-НЕ | h11 | ||
Калибр-скоба | 175 мм | ПР-НЕ | b12 | ||
Калибр-скоба | 200 мм | ПР-НЕ | h8, u8 | ||
Калибр-скоба | 220 мм | ПР-НЕ | d9 | ||
Калибр-скоба | 232 мм | ПР-НЕ | h10 | ||
Калибр-скоба | 240 мм | ПР-НЕ | h7 | ||
Калибр-скоба | 270 мм | ПР-НЕ | h8 | ||
Калибр-скоба | 280 мм | ПР-НЕ | g6 |
Калибры-скобы могут быть однопредельные и двухпредельные. Все калибры-скобы можно отнести к «неполным» калибрам, поскольку полным калибром для контроля вала является калибр-кольцо.
Калибры-скобы изготавливают из листового материала или из специальных заготовок, полученных литьем или штамповкой. Скобы выполняют как «жесткие» с фиксированными размерами или регулируемые. У регулируемых скоб для повышения износостойкости часто применяют напайки из твердого сплава на регулируемые цилиндрические контактные элементы.
Основные требования:
- Точность изготовления. Рабочие размеры калибра должны быть выполнены в соответствии с допусками на его изготовление;
- Высокая жесткость при малом весе. Жесткость необходима для уменьшения погрешностей от деформаций калибров (особенно скоб больших размеров) при измерении. Малый вес требуется для повышения чувствительности контроля и облегчения работы контролера при проверке средних и больших размеров;
- Износоустойчивость. Для снижения расходов на изготовление и периодическую проверку калибров необходимо принимать меры к повышению их износоустойчивости. Измерительные поверхности калибров выполняют из легированной стали, закаливают до высокой твердости и покрывают износостойким покрытием (например, хромируют). Выпускают также калибры небольших размеров, изготовленные из твердого сплава;
- Производительность контроля обеспечивается рациональной конструкцией калибров; по возможности следует применять односторонние предельные калибры;
- Стабильность рабочих размеров достигается соответствующей термообработкой (искусственным старением);
- Устойчивость против коррозии, необходимая для обеспечения сохранности калибров, достигается применением антикоррозионных покрытий и выбора материалов, мало подверженных коррозии.
Загрузки |
---|