Кедр 1А | Газоанализатор технологических процессов
- Артикул: ПИ-62098778
- Доступность: На складе
Газоанализатор Кедр-1А предназначен для измерения объемной доли одного из компонентов: окиси углерода(CO), двуокиси углерода(CO2), метана(CH4), двуокиси серы(SO2), ацетилена(C2H2) в сложной газовой смеси при производстве аммиака, метанола, ацетилена и других технологических процессах.
Каждому основному исполнению газоанализатора Кедр-1А соответствует свой диапазон измерений одного из определяемых компонентов.
Газоанализаторы, обозначенные как «.1» выполнены с жидкокристаллическими индикаторами, без дополнительного номера выполнены со светодиодными индикаторами.
Газоанализаторы с индексом «С» наименовании исполнения имеют более точную индивидуальную термокомпенсацию и высокоточную электронную линеаризацию градуировочной характеристики.
Анализируемый компонент | Исполнение газоанализатора |
---|---|
Метан СН4 | Кедр - 1А.02...14 |
Двуокись углерода СО2 | Кедр - 1А.16...28 |
Окись углерода СО | Кедр - 1А.30...42 |
Ацетилен С2Н2 | Кедр - 1А.43...53 |
Двуокись серы SО2 | Кедр -1А.55...67 |
Оксид азота(II) NО | Кедр -1А.68...80 |
Оксид азота(I) N2О | Кедр -1А.82...94 |
Аммиак NН3 | Кедр -1А.95...105 |
Технические характеристики | |
---|---|
Выходной сигнал |
(0-5) мА или (4-20) мА |
Индикация | Светодиодный сигнал |
Время установления | 9 с |
Время работы без подстройки | 14 суток |
Параметры анализируемой смеси —температура —расход |
от +5 до +50 °С 50±(15) л/ч |
Температура окружения | от +5 до +50 °С |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 45 ВА |
Габариты | 180х360х420 мм |
Масса | 12 кг |
Наименование газоанализатора | Диапазон измерения, %(об.), определяемый компонент | Основная приведенная погрешность, % от ДИ |
---|---|---|
Кедр 1А – 02(02.1) | 0 – 0,01 % СН4 | ±10 |
Кедр 1А – 03(03.1) | 0 – 0,02 % СН4 | ±10 |
Кедр 1А – 04(04.1) | 0 – 0,05 % СН4 | ±10 |
Кедр 1А – 05(05.1) | 0 – 0,1 % СН4 | ±5 |
Кедр 1А – 06(06.1) | 0 – 0,2 % СН4 | ±5 |
Кедр 1А – 07(07.1) | 0 – 0,5 % СН4 | ±5 |
Кедр 1А – 08(08.1) | 0 – 1 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 08С(08.1С) | ±2 | |
Кедр 1А – 09(09.1) | 0 – 2 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 09С(09.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 10(10.1) | 0 – 5 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 10С(10.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 11(11.1) | 0 – 10 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 11С(11.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 12(12.1) | 0 – 20 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 12С(12.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 13(13.1) | 0 – 50 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 13С(13.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 14(14.1) | 0 – 100 % СН4 | ±4 |
Кедр 1А – 14С(14.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 16(16.1) | 0 – 0,01 % СО2 | ±7 |
Кедр 1А – 17(17.1) | 0 – 0,02 % СО2 | ±7 |
Кедр 1А – 18(18.1) | 0 – 0,05 % СО2 | ±7 |
Кедр 1А – 19(19.1) | 0 – 0,1 % СО2 | ±5 |
Кедр 1А – 20(20.1) | 0 – 0,2 % СО2 | ±10 |
Кедр 1А – 21(21.1) | 0 – 0,5 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 22(22.1) | 0 – 1 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 22С(22.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 23(23.1) | 0 – 2 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 23С(23.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 24(24.1) | 0 – 5 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 24С(24.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 25(25.1) | 0 – 10 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 25С(25.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 26(26.1) | 0 – 20 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 26С(26.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 28(28.1) | 0 – 50 % СО2 | ±4 |
Кедр 1А – 28С(28.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 30(30.1) | 0 – 0,01 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 31(31.1) | 0 – 0,02 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 32(32.1) | 0 – 0,05 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 33(33.1) | 0 – 0,1 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 34(34.1) | 0 – 0,2 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 35(35.1) | 0 – 0,5 % СО | ±5 |
Кедр 1А – 36(36.1) | 0 – 1 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 36С(36.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 37(37.1) | 0 – 2 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 37С(37.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 38(38.1) | 0 – 5 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 38С(38.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 39(39.1) | 0 – 10 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 39С(39.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 40(40.1) | 0 – 20 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 40С(40.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 41(41.1) | 0 – 50 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 41С(41.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 42(42.1) | 0 – 100 % СО | ±4 |
Кедр 1А – 42С(42.1C) | ±2 | |
Кедр 1А – 43(43.1) | 0 – 0,05 % С2Н2 | ±10 |
Кедр 1А – 44(44.1) | 0 – 0,1 % С2Н2 | ±10 |
Кедр 1А – 45(45.1) | 0 – 0,2 % С2Н2 | ±10 |
Кедр 1А – 46(46.1) | 0 – 0,5 % С2Н2 | ±5 |
Кедр 1А – 47(47.1) | 0 – 1 % С2Н2 | ±4 |
Кедр 1А – 48(48.1) | 0 – 2 % С2Н2 | ±4 |
Кедр 1А – 49(49.1) | 0 – 5 % С2Н2 | ±4 |
Кедр 1А – 50(50.1) | 0 – 10 % С2Н2 | ±4 |
Кедр 1А – 51(51.1) | 0 – 20 % С2Н2 | ±4 |
Кедр 1А – 52(52.1) | 0 – 50 % С2Н2 | ±8 |
Кедр 1А – 53(53.1) | 0 – 100 % С2Н2 | ±8 |
Кедр 1А – 55(55.1) | 0,01 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 56(56.1) | 0,02 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 57(57.1) | 0,05 % SО2 | ±5 |
Кедр 1А – 58(58.1) | 0 – 0,1 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 59(59.1) | 0 – 0,2 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 60(60.1) | 0 – 0,5 % SО2 | ±5 |
Кедр 1А – 61(61.1) | 0 – 1 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 62(62.1) | 0 – 2 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 63(63.1) | 0 – 5 % SО2 | ±4 |
Кедр 1А – 64(64.1) | 0 – 10 % SО2 | ±6 |
Кедр 1А – 65(65.1) | 0 – 20 % SО2 | ±6 |
Кедр 1А – 66(66.1) | 0 – 50 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 67(67.1) | 0 – 100 % SО2 | ±8 |
Кедр 1А – 68(68.1) | 0 – 0,01 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 69(69.1) | 0 – 0,02 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 70(70.1) | 0 – 0,05 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 71(71.1) | 0 – 0,1 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 72(72.1) | 0 – 0,2 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 73(73.1) | 0 – 0,5 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 74(74.1) | 0 – 1 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 75(75.1) | 0 – 2 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 76(76.1) | 0 – 5 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 77(77.1) | 0 – 10 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 78(78.1) | 0 – 20 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 79(79.1) | 0 – 50 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 80(80.1) | 0 – 100 % NО | ±6 |
Кедр 1А – 82(82.1) | 0 – 0,01 % N2О | ±10 |
Кедр 1А – 83(83.1) | 0 – 0,02 % N2О | ±10 |
Кедр 1А – 84(84.1) | 0 – 0,05 % N2О | ±10 |
Кедр 1А – 85(85.1) | 0 – 0,1 % N2О | ±10 |
Кедр 1А – 86(86.1) | 0 – 0,2 % N2О | ±10 |
Кедр 1А – 87(87.1) | 0 – 0,5 % N2О | ±6 |
Кедр 1А – 88(88.1) | 0 – 1 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 89(89.1) | 0 – 2 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 90(90.1) | 0 – 5 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 91(91.1) | 0 – 10 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 92(92.1) | 0 – 20 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 93(93.1) | 0 – 50 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 94(94.1) | 0 – 100 % N2О | ±4 |
Кедр 1А – 95 | 0 – 0,05 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 96 | 0 – 0,1 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 97 | 0 – 0,2 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 98 | 0 – 0,5 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 99 | 0 – 1 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 100 | 0 – 2 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 101 | 0 – 5 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 102 | 0 – 10 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 103 | 0 – 20 % NН3 | ±4 |
Кедр 1А – 104 | 0 – 50 % NН3 | ±8 |
Кедр 1А – 105 | 0 – 100 % NН3 | ±8 |
Особенности
- принцип действия - оптико-абсорбционный
- способ отбора пробы - принудительный
- тип газоанализатора - стационарный
- исполнение - по ГОСТ 12997-84
- использование - взрывобезопасные зоны помещений
Загрузки |
---|