ПФ-ОН-4-Fe | Преобразователь
Стандартный преобразователь к вихретоковому дефектоскопу «Константа ВД1».
Преобразователи карандашного типа, применяются для обнаружения поверхностных трещин в деталях с большой шероховатостью поверхности, с грубой токарной или фрезерной обработкой, в корродированных деталях, отливках.
Чувствительный элемент закреплен в корпусе преобразователя. Светодиод световой сигнализации расположен на тыльной части преобразователя.
Технические характеристики | ПФ-ОН- 4-Fe |
ПФ-Г1- 4-Fe |
ПФ-Г2- 4-Fe |
ПФ-С2- 4-Fe |
ПФ-ОН- 14-Fe |
ПФ-ОН- 38-Fe |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал контролируемых изделий | Стали ферромагнитные | |||||||
Диаметр зоны контроля | 4 мм | 14 мм | 38 мм | |||||
Частота тока возбуждения | 1,8 МГц | 100 кГц | 70 кГц | |||||
Диапазон отстройки от зазора: — А — В |
0-0,2 мм 0,2-0,6 мм |
0-0,8 мм 0,8-2,1 мм |
0-1,5 мм 1,5-4,0 мм |
|||||
Диапазон измерения глубины трещины | 0,2-1 мм | 0,5-2 мм | 0,5-5 мм | |||||
Порог чувствительности, трещина глубиной | 0,05 мм | 0,1 мм | 0,2 мм | |||||
Контрольные образцы | СО-210.01 (Fe) | СО-211.01 (Fe) | СО-212.01 (Fe) |
Расшифровка обозначений преобразователей ПХ-YY-ZZ-FF
ПX - Тип преобразователя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПФ | Преобразователь фазовый абсолютный | |||||
ПА | Преобразователь амплитудный абсолютный | |||||
ПАД | Преобразователь амплитудный дифференциальный |
YY - Назначение преобразователя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ОН | Общего Назначения | |||||
Г1 | Г-образный с удлиненной трубкой | |||||
Г2 | миниатюрный, Г-образный, с тонкой легко гнущейся трубкой | |||||
ГТ | «Глубокие Трещины» (для обнаружения подповерхностных дефектов) | |||||
Г2ГТ | миниатюрный, Г-образный, с тонкой легко гнущейся трубкой, для обнаружения подповерхностных дефектов | |||||
С1, С2, С3 | специализированные преобразователи, вариант 1, 2 и 3 | |||||
ПР | проходной | |||||
ТЛ | «турбинные лопатки» (для обнаружения трещин на кромках лопаток) | |||||
Р1, Р2, Р3 | для обнаружения трещин во впадине резьбы, вариант 1, 2 и 3 | |||||
ПС | «паянные соединения» (для контроля качества паянных соединений токоведущих медных шин) |
ZZ - Диаметр или размеры зоны контроля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Э | чувствительный элемент Экранированный |
FF - Вариант исполнения преобразователя в серии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | ферромагнитные стали и чугуны | |||||
Al | алюминиевые и другие сплавы σ = 8 ÷ 24 МСм/м | |||||
Ti | титановые сплавы и неферромагнитные стали σ = 0,4 ÷ 2,5 МСм/м | |||||
Cu | медные сплавы σ = 45 ÷ 59 МСм/м |
Комплектация |
---|
- Преобразователь
- Паспорт
- Упаковка
- Запасной защитный колпачок