Преобразователи прямые контактные раздельно-совмещенные типа П112
- Артикул: ПИ-70000966
- Доступность: На складе
Обозначение | Частота, МГц | Размер пьезоэлемента, мм | Диапазон, контроля по стали 40х13*, мм | Ø отражателя, мм | Ø рабочей поверхности, мм | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
П112-2,5-12-XY1 | 2,5 ± 0,25 | ø12/2 (2шт.) | 2...30 | 1,6 | ø16 | ø23х40 |
П112-2,5-12-ИXY1 | ø12/2 (2шт.) | 2...30 | ø17,5 | ø23х40 | ||
П112-5-4х4-XY1 | 5,0 ± 0,5 | ø4/4 (2шт.) | 1...25 | 1,2 | ø14 | ø20х34 (40)3 |
П112-5-3х4-XY1 | ø3/4 (2шт.) | 1...25 | ø14 | ø20х34 (40)3 | ||
П112-5-ММ-0Y2 | ø3/4 (2шт.) | 1...25 | 12х8 | ø12х8 | ||
П112-5-6-ХY1 | ø6/2 (2шт.) | 1...25 | ø14 | ø20х34 (40)3 | ||
П112-5-6М-ХY1 | ø6/2 (2шт.) | 1...25 | ø9 | ø20х36 (42)3 | ||
П112-5-10-0Y2 | ø10/2 (2шт.) | 1...30 | ø12 | ø23х43 | ||
П112-5-12-ХY1 | ø12/2 (2шт.) | 2...30 | ø16 | ø23х40 | ||
П112-10-6-0Y2 | 10,0 ± 1,0 | ø6/2 (2шт.) | 1...20 | ø9 | ø21х40 |
Х — обозначение расположения разъема или направление выхода кабеля:
"0" горизонтальное (Лемо 00 или кабель);
"1" вертикальное (только М5).
Y — "2" для дефектоскопов типа УД2-12 и аналогичных;
"3" для дефектоскопов типа УД2-70, ПЕЛЕНГЕ-115 и аналогичных.
1 — с разъемом М5, Лемо 00 или со встроенным кабелем с разъемами ВNC, СР-50 или Лемо 00;
2 — с разъемом М5 или со встроенным кабелем с разъемами ВNC, СР-50 или Лемо 00;
3 — для корпусов с разъёмом Лемо.
При заказе указать тип дефектоскопа, необходимый разъем М5 (только с вертикальным расположением) или Лемо 00 (только с горизонтальным расположением), или наличие встроенного кабеля длиной 1200 мм ((возможно увеличение длины кабеля до 2000 мм) и его разъем.