Sonel TMC-650 – Микроомметр
ТМС-650 – профессиональный, цифровой измеритель активного/индуктивного сопротивления объектов энергетической отрасли, железной дороги и различных производственных предприятий. Широкий спектр применения позволяет проводить измерения сопротивления сварных и болтовых соединений, кабельных линий и проводов, обмоток двигателей и силовых трансформаторов, в том числе индукционных трансформаторов с аморфным магнитопроводом, а также и других объектов, независимо от характера их сопротивления. Функции автоматического расчёта, как приведённого сопротивления к температуре сравнения, так и температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву, упрощают анализ состояния данной электроустановки. Использование 4-х проводной схемы (метод Кельвина) измерения позволяет избежать ошибок, вызванных сопротивлением проводов, и получить наиболее точный результат.
Функциональные возможности:
- Диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…10 А;
- Три режима измерения:
- автоматический режим;
- измерение активного сопротивления;
- измерение индуктивного сопротивления.
- функция выбора измерения сопротивления с одно- или двухнаправленным протеканием тока;
- функция регистратора измерения с интервалом 1 сек…15 мин. длительностью до 30мин.;
- графический анализ измерения сопротивления R(t);
- функция размагничивания магнитопровода;
- автоматическое приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление.
- функция измерения температуры объекта;
- расчёт температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- функция энергосбережения;
- широкий функционал работы с памятью прибора и интеграция данных в ПК;
- работа измерителя как от электрической сети, так и от АКБ.
Подробные технические характеристики:
Диапазон | Разрешение | Ток измерения/Напряжение | Основная погрешность |
---|---|---|---|
0 мкОм…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A/20 мВ | ± (0,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
1,0000 мОм…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
2,000 мОм…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 A/200 мВ | |
20,00 мОм...199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 A/2 В (1 А/200 мВ) | |
200,0 мОм…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 A/2 В (0,1 A/200 мВ) | |
1,0000 Ом…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
2,000 Ом…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 A/2 В | |
20,00 Ом…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мA/2 В | |
200,0 Ом…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мA/2 В |
Дополнительные технические характеристики
Питание измерителя | Аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
Питание ЗУ АКБ | 187…264 В 50Гц 2 А |
Рабочая температура ЗУ | -20…50 °C |
Время зарядки АКБ | около 3,5ч. |
Диапазон рабочих температур | -20…50 °C |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C |
Влажность | 20…90% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети и/или без заглушек IP54 питание от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
Категория электробезопасности | КАТ III/600В |
Защита от внешнего напряжения | ~ 600В в течение 10сек. |
Диапазон времени до автоматического выключения | 5-45 мин. или функция не активна. |
Макс. сопротивление проводов для тока 10 А | 300мОм |
Точность задания измерительного тока | ±10% |
Количество измерений током 10 А от АКБ | 700-800 |
Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта - индуктивный тип объекта |
3сек. ≥ 5сек. |
Размеры | 318×257×152мм |
Масса | около 3,5кг |
Дисплей | Графический TFT 800х480 |
Память | 7ГБ |
Высота над уровнем моря | < 2000м |
Интерфейс | USB, LAN |
Изоляция | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2014 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Аккумуляторная батарея Li-ion SONEL-27 7,2V | 1 | WAAKU27 |
Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 | WAKROKELK06 |
Зонд Кельвина двухконтактный | 2 | WASONKEL2OGB |
Кабель двухпроводный 3 м | 1 | WAPRZ003DZBB |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Температурный зонд ST-3 | 1 | WASONT3 |
Футляр L11 | 1 | WAFUTL11 |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | WAZACKEL1 |
Кабель двухпроводный 10 м с крокодилом Кельвина | WAPRZ010DZBKEL |
Кабель двухпроводный 25 м с крокодилом Кельвина | WAPRZ025DZBKEL |
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Принтер отчётов/кодов USB портативный D2 Sato | WAADAD2 |
Сканер штрих-кода 2D | WAADACK2D |
Температурный зонд ST-1 | WASONT1 |
Все аксессуары |