УД2-70 | Дефектоскоп ультразвуковой
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. Также имеются специальные меню, которые применяются для выявления дефектов в деталях и узлах локомотивов и МВПС и в деталях элементов колесных пар вагонов, в которых записаны типовые настройки прибора.
Комплектация | Стандартная | Локомотивная | Вагонная | Метрополитен | |
---|---|---|---|---|---|
Электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | + | + | + | + | |
УЗ ПЭП, в том числе: — П111-2,5-К12-004 — П111-5-К6-003 — П121-0,4-90-003 — П121-2,5-40-М-003 — П121-2,5-50-М-003 — П131-2,5-0º/18º-ВО-04 — П122-2,5-90-004 — П122-2,5-90-003 — ПЭП П111-1,25-К20-003 — ПЭП П131-2,5-0º/18º-ВО-03 — П111-5-6-ШС-003 — П111-2,5-М-003 — П121-2,5-13-М-003 — П121-2,5-18-М-003 — П121-2,5-22-М-003 | 3 шт* | + + + + + + +** +** +** +** - - - - - | + + + + + + - - - - +** - - - - | - - - - - - - - - - - + +*** +*** +*** | |
Устройство сканирования бандажей и ободьев колес УСБК-1 | - | + | - | - | |
Стандартный образец СО-3Р или СО-2 | - | + | +** | - | |
Устройство сканирования колёс УСКм | - | - | + | - | |
Кабель соединительный (УЗ ПЭП/электронный блок) | +**** | +**** | +**** | +**** | |
Кабель соединительный (компьютер/электронный блок) | + | + | + | + | |
Сетевой блок питания | + | + | + | + | |
Съёмная аккумуляторная батарея | + | + | + | + | |
Программное обеспечение | + | + | + | + | |
Сумка для переноски | + | + | + | + | |
Руководство по эксплуатации | + | + | + | + | |
Паспорт | + | + | + | + |
* По заказу потребителя
** По заказу за дополнительную плату
*** В зависимости от серии вагонов
**** При поставке преобразователей типа П112 кабель конструктивно может входить в УЗ ПЭП
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
Диапазон контроля по стали | 2 - 5000 мм |
Диапазон рабочих частот приёмного такта | 0,2 - 12 МГц |
Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | 100 - 15000 м/с |
Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц |
Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
Развёртка | тип А, В |
Диапазон задержки развёртки | -30 - 5000 мм |
Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,5 + 0,02Н) мм |
Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,2 + 0,03 N) дБ |
Диапазон регулировки ВРЧ | 0 - 80 дБ |
Память: — настроек — изображения развёртки типа А — значений глубиномера | 400 400 4000 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
Диапазон рабочих температур | -10 .. +50 °С |
Электрическое питание: — аккумуляторное — сеть переменного тока | 12 В; 220 В 50 Гц |
Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
Степень защиты корпуса | IP 64 |
Габаритные размеры (без ручки для переноса) | 245х77х145 мм |
Масса электронного блока | 2,2 кг |
Особенности ультразвукового дефектоскопа УД2-70:
- малые габариты;
- построение АРД диаграмм;
- два независимых строба АСД;
- автоматическая регулировка усиления;
- иммерсионный режим работы;
- возможность синхронизации с внешними устройствами;
- возможность обновления программного обеспечения Потребителем;
- B-Скан;
- большой цветной дисплей с высокой контрастностью и разрешающей способностью;
- встроенные часы и календарь;
- прочный алюминиевый корпус для тяжелых условий эксплуатации;
- возможность подключения внешних USB устройств (клавиатура, мышь, внешние накопители информации);
- встроенные типовые настройки для деталей подвижного состава ЖД и метрополитена;
- специальная комплектация для ЖД и метрополитена.
Комплектация |
---|
По спецзаказу:
- Комплект для построения АРД диаграмм
- Программное обеспеченияе для электронного блока
- Памятка по установке программного обеспечения
- Образец V2
- USB- flash карта
- Инвертор - 12 В; ~220В; 100 мА
- Запасная аккумуляторная батарея
- Переходник для заряда съёмной аккмуляторной батареи вне прибора
- Чехол
Загрузки |
---|