Vega Teo-20B | Теодолит электронный
- Производитель: РФ
- Артикул: ПИ-2984531
- Доступность: На складе
✓ Прибор проходит метрологическую калибровку
Электронные теодолиты Vega ТЕО5B и ТЕО20B предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов и широко применяются в строительстве. При использовании электронных теодолитов исключаются ошибки снятия отсчета - значения углов выводятся автоматически на дисплей, расположенный на каждой стороне прибора.
Теодолиты Vega TeoТехнические характеристики | Vega Teo-5B | Vega Teo-20B | |
---|---|---|---|
Точность измерения углов | 5" | 20" | |
Компенсатор | Есть | Нет |
Диаметр объектива | 42 мм | ||
Увеличение | 30x | ||
Изображение | Прямое | ||
Угол поля зрения | 1°20' | ||
Наименьшее расстояние фокусирования | 2,0 м | ||
Единицы измерения углов | Градусы/минуты/секунды или гоны | ||
Класс пыле- и влагозащиты | IP54 | ||
Подсветка | Есть | ||
Дисплей | Двухсторонний | ||
Интерфейс дисплея | RS232C | ||
Чувствительность цилиндрического уровня | 30"/2 мм | ||
Чувствительность круглого уровня | 8"/2 мм | ||
Точность лазерного отвеса | ±0,8/1,5 м | ||
Рабочая температура | -20° - +50°C | ||
Элементы питания | Ni-MH перезаряжаемый аккумулятор / щелочные элементы питания | ||
Время работы | 20 часов |
Комплектация |
---|
- Электронный теодолит
- Аккумуляторный блок
- Блок для батареек АА
- Пластиковый чехол от дождя
- Комплект юстировочного инструмента
- Футляр для переноски
- Свидетельство о поверке
- Инструкция на русском языке
Загрузки |
---|