ZEN-MM11-4 – Мультиметр цифровой
- Производитель: Uni-T
- Артикул: ПИ-70000335
- Доступность: Нет в наличии
Мультиметр цифровой ZEN-MM11-4 кроме измерения основных электрических величин таких, как напряжение, ток, сопротивление имеет ряд дополнительных опций. С помощью данной модели прибора можно тестировать диоды и производить прозвонку цепи на наличие разрывов.
Устройство оснащено LCD дисплеем, кнопкой выбора, поворотным переключателем и гнездами для подсоединения измерительных щупов. Элементом питания служат две батарейки в 1,5 В, типа ААА. В приборе предусмотрен режим сна для экономии энергии и увеличения срока действия батареи, когда происходит автоматическое отключение при бездействии в течении 15 минут.
Технические характеристики | |
---|---|
Предохранитель для гнезда VHzmA | без предохранителя |
Предохранитель для гнезда μAmA | 500 мА/250В, Ø5 х 20 мм |
Разрешение дисплея | 3999 |
Скорость измерений | 3 раза в секунду |
Источник питания | 1,5V AAA |
Диапазон рабочих температур | 0...+40 °С |
Диапазон температур хранения | -10...+50 °С |
Относительная влажность — ≤75% — ≤50% |
0...+30 °С +30...+40 °С |
Габаритные размеры | 130х73,5х35 мм |
Вес | 156 г |
Измерение переменного напряжения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 4 В | 40 В | 400 В | 500 В | |
Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ | 1 В | |
Точность | ±(1,2% +3) | ±(1,5% +5) | |||
Защита от перегрузок |
500 В постоянного и переменного тока |
** - остаточные данные на экране из 10 цифр, в случае если закорочены измерительные щупы не повлияли на заявленную в таблицах погрешность.
Измерение постоянного тока | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 400 мкА | 4000 мкА | 40 мА | 400 мА | 4 А | 10 А | |
Разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | 1 мА | 10 мА | |
Точность | ±(1%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,5%+5) | ||||
Защита от перегрузок | предохранитель 500 мА/250 В, Ø5 х 20 мм | предохранитель Ø6 х 25 мм |
** - при > 5А измерение в течение 10 секунд с интервалом более 15 минут.
Измерение переменного тока | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 400 мкА | 4000 мкА | 40 мА | 400 мА | 4 А | 10 А | |
Разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | 1 мА | 10 мА | |
Точность | ±(1,5%+5) | ±(2%+5) | ±(2,5%+5) | ||||
Защита от перегрузок | предохранитель 500 мА/250 В, Ø5 х 20 мм | предохранитель Ø6 х 25 мм |
** - при > 5А измерение в течение 10 секунд с интервалом более 15 минут.
Измерение сопротивления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 400 Ом | 4 кОм | 40 кОм | 400 кОм | 4 МОм | 40 МОм |
Разрешение | 0,1 Ом | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм |
Точность | ±(1,2%+2) | ±(1%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,5%+2) | ||
Защита от перегрузок | 250В постоянного и переменного тока |
Измерение постоянного напряжения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 400 мВ | 4 В | 40 В | 400 В | 500 В | |
Разрешение | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ | 1 В | |
Погрешность | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+1) | ±(1,0%+3) | |||
Защита от перегрузок | 500 В постоянного и переменного тока |
Основные особенности:
- измерение постоянного и переменного напряжения;
- измерение постоянного и переменного тока;
- измерение сопротивления;
- тест диодов и прозвон цепей на проводимость;
- режим экономии батареи;
- автоматический выбор диапазона измерений;
- отображение на экране индикации разрядки батареи
Мультиметр цифровой ZEN-MM11-4 служит идеальным устройством для работы с оборудованием, радиотехникой и электрическими приборами, для определения высокоточных параметров электрических величин.
Комплектация |
---|
- Мультиметр цифровой ZEN-MM11-4
- пара измерительных щупов
- чехол
- 1,5 В батарея (ААА)