Тепловизоры Testo - Сравнение технических характеристик
| Testo 875-1 | Testo 875-1i | Testo 875-2i | Testo 876 | Testo 881-2 | Testo 882 | Testo 885-1 | Testo 885-2 | Testo 890-1 | Testo 890-2 |
| Размер детектора (в пикселях): | |||||||||
| 160 x 120 | 320 x 240 | 640 x 480 | |||||||
| Технология SuperResolution: | |||||||||
| (до 320 x 240) | (до 640 x 480) | (до 1280 x 960) | |||||||
| Температурная чувствительность (NETD): | |||||||||
| < 80 мК | < 50 мК | < 80 мК | < 50 мК | < 60 мК | < 30 мК | < 40 мК | |||
| Диапазон измерения температуры: | |||||||||
| -20 °C... +280 °C | -20 °C... +350 °C | -20 °C... +280 °C | -20 °C... +350 °C | ||||||
| Частота обновления кадра: | |||||||||
| 9 Гц | 33 Гц | ||||||||
| Стандартный объектив: | |||||||||
| 32° x 23° | 30° x 23° | 42° x 32° | |||||||
| Сменный телеобъектив: | |||||||||
| - | (9° x 7°) | (9° x 7°) | - | - | 11° x 9° | - | 15° x 11° | ||
| Фокусировка: | |||||||||
| ручная | ручная / моторизированная |
ручная / моторизированная |
ручная / моторизированная |
ручная / автоматическая |
|||||
| Поворотный дисплей: | |||||||||
| - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| Вращающаяся рукоятка: | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Сенсорный экран: | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Измерение высоких температур: | |||||||||
| - | - | + | - | (до 550°C) | - | (до 1,200°C) | - | (до 1,200°C) | |
| Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Расчёт мин./макс. значений участка: | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция изотермы: | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция отображения превышения предельных значений: | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Отображение распределения поверхностной влажности (ручной ввод параметров окр. среды): | |||||||||
| - | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Режим измерения "Солнечная энергия": | |||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запись голосовых комментариев: | |||||||||
| - | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Встроенная цифровая камера: | |||||||||
| - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Интегрированная светодиодная подсветка: | |||||||||
| - | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Мастер создания панорамных изображений: | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Технология SiteRecognition (Распознавание объектов + управление тепловыми снимками): | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Видеоизмерение (в макс. 3-х точках): | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Создание полностью радиометрических видеозаписей, вкл. функцию регистрации данных (через USB): | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | доп. |
| Лазер: | |||||||||
| - | + | + | - | лазерный целеуказатель |
лазерный маркер |
||||
