Ареометр АОН-1 880–940 кг/м3 общего назначения
- Производитель: РФ
- Артикул: ПИ-44124736
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)Поверка уже включена в стоимость!
Ареометр АОН–1 880–940 используются для измерения плотности различных жидкостей и растворов. Показания с ареометра АОН–1 880–940 отсчитывают по нижнему краю мениска. Ареометры общего назначения проходят поверку весовым методом, что гарантирует минимальную погрешность приборов.
Обозначение | Диапазон плотности | Цена деления | Длина |
---|---|---|---|
АОН-1 700–760 | 700–760 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 760–820 | 760–820 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 820–880 | 820–880 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 880–940 | 880–940 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 940–1000 | 940–1000 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1000–1060 | 1000–1060 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1060–1120 | 1060–1120 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1120–1180 | 1120–1180 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1180–1240 | 1180–1240 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1240–1300 | 1240–1300 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1300–1360 | 1300–1360 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1360–1420 | 1360–1420 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1420–1480 | 1420–1480 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1480–1540 | 1480–1540 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1540–1600 | 1540–1600 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1600–1660 | 1600–1660 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1660–1720 | 1660–1720 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1720–1780 | 1720–1780 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
АОН-1 1780–1840 | 1780–1840 кг/м3 | 1 кг/м3 | 170 мм |
- Ареометр АОН–1 880–940
- паспорт
- футляр