DTU-1 | Дозиметр термолюминесцентный индивидуальный
Принцип работы дозиметров основан на накоплении энергии детекторами под действием ионизирующего излучения. Накопленная энергия при нагревании детектора в установке ДВГ-02ТМ освобождается в виде светового излучения, которое регистрирует электронное устройство установки.
Наименование характеристики | DTU-1 | DTU-2 | ДТЛ-02 | |
---|---|---|---|---|
Тип детектора | ДТГ-4 на основе LiF активированного Mg и Ti | ТЛД-500К на основе Al2O3 | ДТГ-4 на основе LiF, активированного Mg и Ti | |
Количество детекторов | 2 | 2 | 2 или 3 | |
Фильтр | алюминиевый 0,9±0,1 мм |
медный (латунный) 0,3±0,05 мм |
фторопласт | |
Диапазон измерения | 20 мкЗв...10 Зв | 20 мкЗв...0,5 Зв | 20 мкЗв...10 Зв | |
Диапазон энергий фотонного излучения | 0,015...3,0 МэВ | 0,08...3,0 МэВ | 0,015...3,0 МэВ | |
Температура отжига | 400 °С | 800 °С | 400 °С | |
Количество циклов использования | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | |
Габаритные размеры | 42×28×19 мм | 42×28×19 мм | 62×25×14 мм | |
Масса | 20 г | 20 г | 25 г |
Рекомендуем также
МКС-01СА1М – это профессиональный дозиметр-радиометр с ежесекундным непрерывным уточнением результата измерения и индикацией текущей статистической по
Дозиметр радиации RADEX ONE предназначен для обнаружения радиоактивного излучения в повседневной жизни. Прибор выполнен в портативном корпусе и за счё