Электронные аналоги динамометров ДПУ
Электронные аналоги динамометров ДПУ производятся как рабочие приборы общетехнического назначения по 2 классу точности и имеют встроенную аккумуляторную батарею, что позволяет использовать данные приборы вдали от источников питания. Соединительный кабель электронного аналога ДПУ длиной около трёх метров создаёт наиболее удобные варианты крепления прибора в цепи натяжения, а качество датчиков и программной прошивки позволяют производить измерения с более высокой точностью (±0,45%).
Динамометры ДПУ предназначены для измерения статических сил растяжения.
Динамометры АЦД предназначены для измерения статических и медленно изменяющихся сил растяжения.
Вид механического динамометра ДПУ с НПИ до 5кН | Вид механического динамометра ДПУ с НПИ до 200кН |
Вид электронного аналога ДПУ с НПИ до 5кН | Вид электронного аналога ДПУ с НПИ до 200кН |
Наименование | Аналог | Наиб. предел измерения, кН (кгс) | Наим. предел измерения, кН (кгс) | Дискретность, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|
АЦД/5Р-0,1/1И-2 | ДПУ-0,1-2 | 0,1 (10) | 0,01 (1) | 0,00002 (0,002) |
АЦД/5Р-0,2/1И-2 | ДПУ-0,2-2 | 0,2 (20) | 0,025 (2,5) | 0,00005 (0,005) |
АЦД/5Р-0,5/1И-2 | ДПУ-0,5-2 | 0,5 (50) | 0,05 (5) | 0,0001 (0,01) |
АЦД/5Р-1/1И-2 | ДПУ-1-2 | 1 (100) | 0,1 (10) | 0,0002 (0,02) |
АЦД/5Р-2/1И-2 | ДПУ-2-2 | 2 (200) | 0,25 (25) | 0,0005 (0,05) |
АЦД/5Р-5/1И-2 | ДПУ-5-2 | 5 (500) | 0,5 (50) | 0,001 (0,1) |
АЦД/5Р-10/1И-2 | ДПУ-10-2 | 10 (1000) | 1 (100) | 0,02 (0,2) |
АЦД/5Р-20/1И-2 | ДПУ-20-1 | 20 (2000) | 2,5 (250) | 0,005 (0,5) |
АЦД/5Р-50/7И-2 | ДПУ-50-1 | 50 (5000) | 5 (500) | 0,01 (1) |
АЦД/5Р-100/7И-2 | ДПУ-100-1 | 100 (10000) | 10 (1000) | 0,02 (2) |
АЦД/5Р-200/7И-2 | ДПУ-200-2 | 200 (20000) | 25 (2500) | 0,05 (5) |
АЦД/5Р-500/7И-2 | ДПУ-500-2 | 500 (50000) | 50 (5000) | 0,1 (10) |
Технические особенности:
- Лёгкий металлический электронный блок со встроенной АКБ
- Функция переключения единицы измерения: кН в тс
- Предел допускаемой относительной суммарной погрешности: ± 0,45 %
- Температурный диапазон от -10°C до +40°C (возможна эксплуатации от -30°C)
Комплектация
- Электронный блок со встроенной АКБ
- тензометрический датчик с соединительным кабелем 3м
- 2 рым-болта с контргайками (для динамометров с датчиком 1 исполнения "1И")
- кейс для хранения и транспортировки
- зарядное устройство
- руководство по эксплуатации