ИС-203.1.0 – Измеритель регистратор
Измеритель регистратор ИС-203.1 предназначен для измерения и регистрации температуры с заданным интервалом времени между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом измерения.
Технические характеристики | ИС-203.1.0 | ИС-203.1.1 | ||
---|---|---|---|---|
Предел допускаемой абсолютной погрешности | 1 | 2 |
Диапазон измеряемых температур | -30 ... +85 °С | |||
Температура окружающей среды | -30 ... +85 °С | |||
Относительная влажность при T=35 °С | не более 80 % | |||
Атмосферное давление | 86–106 кПа | |||
Разрешающая способность | 0.5 °С | |||
Предел погрешности хода часов | ±10 с/сутки | |||
Интервал между измерениями температуры | от 5 сек. до 24 ч. | |||
Объем памяти данных | 30000 значений | |||
Тип интерфейса для связи с компьютером | USB | |||
Напряжение питания | 4,5 В | |||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3 мкВт | |||
Тип элементов питания | 3хААА | |||
Наработка на отказ | 50 000 ч | |||
Длина кабеля для подключения к ПК | 1,5 м | |||
Срок службы | 7 лет | |||
Габаритные размеры | 97х50х25 мм | |||
Масса | 0,06 кг |
Основные особенности:
- простота эксплуатации;
- надежность.
Комплектация |
---|
- Измеритель регистратор ИС-203.1
- руководство по эксплуатации
- элементы питания
- чехол
- кабель для ПК (по дополнительному заказу)
- диск с программным обеспечением (по дополнительному заказу)
Загрузки |
---|