Testo 545 | Люксметр (0560 0545)
Люксметр Testo 545 предназначен для измерения освещенности. Уровень освещенности на рабочих местах должен соответствовать минимальным допустимым значениям и должен проверятся регулярно. Используя ПО, места замеров могут быть сохранены, а индивидуальные значения интенсивности света образованы в кривую. Профиль освещенности обеспечивают Вас данными об отклонении от нормы.
Преимущества продукта:
- Сохраняет в памяти до 99 названий мест проведения замеров
- Функция логгера (память на 3000 измерений)
- Быстрая распечатка данных на месте замера на принтере Testo
- Сохранение до 99 мест замера при использовании опционального ПО
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Корпус | ABS | |
| Гарантия | 2 года | |
| Тип батареи | 9 В блочная батарейка | |
| Ресурс батареи | 50 ч | |
| Подключение | фиксированный кабель, спиральный | |
| Тип дисплея | LCD | |
| Размер дисплея | Размер дисплея: две строки | |
| Передача данных | Кабель RS232 для подключения прибора к ПК (1,8 м) для передачи данных | |
| Память | 3 000 изм. знач. | |
| Температура хранения | -20 ... +70 °C | |
| Вес | 500 г | |
| Размеры | 220 x 68 x 50 мм | |
| Рабочая температура | 0 ... +50 °C | |
| Измерение освещености (кремниевый фотодиод) | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 ... 100000 люкс | |
| Погрешность | Всоотв. с DIN 13032-1: f1 = 6 % V (лямбда) адапт. f2 = 5 % косинус. погрешность Класс C в соответствии с DIN 5032-7 | |
| Разрешение | 1 люкс (0 ... 32000 люкс) 10 люкс (0 ... 100000 люкс) | |
| Принтер и принадлежности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Быстродействующий принтер Testo с беспроводным ИК интерфейсом (0554 0549) 1 рулон термобумаги 4 батарейки типа АА | ||||
![]() | Запасная термобумага для принтера (0554 0568) 6 рулонов документация данных измерений отчетливо читается до 10 лет | |||
![]() | RS232 кабель (0409 0178) | |||
| Программное обеспечение и принадлежности | ||||
|---|---|---|---|---|
| ПО ComSoft Professional с функцией архивирования данных (0554 1704) | ||||
| Транспортировка и защита | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Транспортировочный кейс (пластиковый) (0516 0445) для измерительного прибора зондов и принадлежностей | |||
| Комплект поставки: |
|---|
- Люксметр зондом Testo 545 с зондом
- Батарейка
- Заводской протокол калибровки
| Загрузки: |
|---|
Рекомендуем также
Люксметр "ТКА-ПКМ"(31) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произволь
Зоны измерения: УФ-В (10 ÷ 60 000 мВт/м²), угол поля зрения: УФ-В (± 25,0°), тумпература: -30 ... +60 °С, влажность: до 98 %, давление: 80 ÷ 110 кПа
УФ-Радиометр с ослабляющим фильтром "ТКА-ПКМ"(13/С) предназначен для раздельного измерения энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-С (








