ТКА-ПКМ 31 – Люксметр
- Производитель: ТКА
- Артикул: ПИ-70000059
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)Поверка уже включена в стоимость!
Люксметр "ТКА-ПКМ"(31) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произвольно пространственно расположенными, диапазоне отвещенности.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон измерений освещенности | 10 ÷ 200 000 лк | |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора | ± 3,0 % | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности | ± 5,0 % | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки | ± 3,0 % | |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра | ± 5,0 % | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С | ± 3,0 % | |
Температура окружающего воздуха | -30 ... +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | |
Измерительный блок | 125х70х28 мм | |
Фотометрическая головка | Ø36 х 21 мм | |
Масса прибора | 0,4 кг |
Область применения. Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах. Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Комплектация |
---|
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(31)
- элемент питания типа “Крона” (6F22)
- сумка для прибора
- руководство по эксплуатации
- паспорт
Загрузки |
---|