Testo 112 | Термометр одноканальный (0560 1128)
- Артикул: 0560 1128
- Доступность: На складе
Благодаря широкому измерительному диапазону Testo 112 является идеальным инструментом для всех областей мониторинга пищевого производства. К прибору могут быть подсоединены зонды типа NTC (терморезисторы) и Pt100 (платиновые зонды сопротивления). Таким образом, диапазон измерений становится очень широким: от глубоко замороженных продуктов до продуктов, готовящихся во фритюрнице.
Преимущества продукта:- При превышении предельных значений температуры раздается громкий сигнал тревоги
- Сохранение макс/мин значений
- Распечатка данных на месте замера на принтере Testo
- Перед началом измерений термометр автоматически запускает режим самодиагностики.
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | -50 ... +300 °C | |
| Погрешность | ±0,2 °C (-50 ... +200 °C) ±0,3 °C (в ост. диапазоне) | |
| Разрешение | 0,1 °C | |
| Температура хранения | -30 ... +70 °C | |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C | |
| Тип батареи | 9 В блочная батарейка 6F22 | |
| Ресурс батареи | 100 ч | |
| Вес | 171 г | |
| Размеры | 182 x 64 x 40 мм | |
| Измерение температуры воздуха | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | -50 ... +120 °C | |||||||
| Погрешность | ±0,2 °C (-25 ... +40 °C) ±0,3 °C (+40,1 ... +80 °C) ±0,5 °C (в ост. диапазоне) | |||||||
| Разрешение | 0,1 °C | |||||||
| Применяемые зонды: | ||||||||
![]() | Пищевой зонд из нержавеющей стали (0613 2211) температура: -50 ... +150 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Прочный пищевой проникающий зонд со специальной рукояткой (0613 2411) температура: -25 ... +150 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Зонд-штопор для замороженной пищевой продукции (0613 3211) температура: -50 ... +140 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Пищевой зонд из нержавеющей стали с тефлоновым кабелем (0613 3311) температура: -50 ... +150 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Водонепроницаемый погружной | проникающий зонд (0613 1212) температура: -50 ... +150 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Водонепроницаемый поверхностный зонд для ровных поверхностей (0613 1912) температура: -50 ... +150 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Зонд-обкрутка для труб диаметром до 75 мм (0613 4611) температура: -50 ... +70 °C, Тип NTC | |||||||
![]() | Быстродействующий прочный зонд температуры воздуха (0613 1712) температура: -50 ... +125 °C, Тип NTC | |||||||
| Измерение температуры сопротивления | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | -50 ... +300 °C | |||||||
| Погрешность | ±0,2 °C (-50 ... +200 °C) ±0,3 °C (в ост. диапазоне) | |||||||
| Разрешение | 0,1 °C | |||||||
| Применяемые зонды: | ||||||||
![]() | Водонепроницаемый калибруемый погружной | проникающий зонд (0614 1272) температура: -50 ... +300 °C, Тип Pt100 | |||||||
![]() | Прочный калибруемый пищевой зонд из нержавеющей стали (0614 2272) температура: -50 ... +300 °C, Тип Pt100 | |||||||
Комплект поставки
Термометр Testo 112, заводской протокол калибровки, батарейки.
Рекомендуем также
Термометр Testo 925 - одноканальный прибор для измерения температуры с подключением быстродействующих и надежных зондов термопар. Данные с дополнитель
Предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих, газообразных сред посредством погружения измерительных зондов термометров в среду (погружные






















