Testo Saveris T1, Testo Saveris T2, Testo Saveris T3, Testo Saveris Pt | Радиозонд температуры (0572 1250)
Радиозонд Testo Saveris T1 идеально подходит для мониторинга температуры в пищевом секторе.
Зачастую, требуется мониторинг и регистрация температуры в двух точках одновременно. Благодаря наличию двух разъемов для внешних зондов термопар (т/п Тип K, Тип T, Тип J, Тип S), радиозонд Testo Saveris T3 идеально подходит для таких измерений. Широкий измерительный диапазон обеспечивает универсальность использования данного радиозонда.
Высокоточный радиозонд Testo Saveris Pt позволяет использовать зонд даже в сложных условиях.
- Большой объем памяти
- Удобство передачи данных
- Выбор термопар (только для Testo Saveris T3)
- Водонепроницаемость (кроме Testo Saveris T3)
Характеристики приборов | Testo Saveris T1, T2 | Testo Saveris T3 | Testo Saveris Pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип зондов | NTC (внутр.) | К | T | J | S | Pt100 | |
Диапазон измерений, °C | -35 ... +50 | -195...+1350 | -200 ... +400 | -100 ... +750 | 0 ... +1760 | -200 ... +600 | |
Погрешность | ±0,4 °C ... ±0,8 °C | ±0,5 °C или ±0,5 % от изм. знач. | ±0,1 °C ... ±0,5 °C | ||||
Разрешение | 0,1 °C | 0,1 °C/т/п типа S 1 °C | 0,1 °C | ||||
Класс защиты | IP68 | IP54 | IP68 | ||||
Радиочастота | 868 МГц | ||||||
Расстояние передачи данных | 300 м | ||||||
Частота измерений | 15 мин | ||||||
Память | 6 000 изм. знач./ канал | ||||||
Температура хранения | -40 ... +55 °C (вкл. батарейки) | ||||||
Рабочая температура | -20 ... +50 °C | ||||||
Вес | 240 г | ||||||
Размеры | 80 x 85 x 38 мм |
Комплект поставки
Радиозонд, настенный держатель, заводской протокол калибровки, батарейки.