Калибр-кольцо гладкое
- Артикул: ПИ-60471904
- Доступность: На складе
Калибр-кольцо гладкое - используется для контроля размера валов. Проходной и непроходной размер измеряется отдельными кольцами.
Диаметр (мм) | Проход (ПР) | Непроход (НЕ) | Квалитет (Допуск, мкм) | ||
---|---|---|---|---|---|
4,90 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,91 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,92 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,93 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,94 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,95 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,96 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,97 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,98 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
4,99 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
5,00 мм | + | - | h6 (0 / -8 мкм) | ||
6,32 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,33 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,34 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,35 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,36 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,37 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
6,38 мм | + | - | h6 (0 / -9 мкм) | ||
20 мм | - | + | h11 (0 / -130 мкм) | ||
25 мм | + | + | e9 (-40 / -73 мкм) | ||
36 мм | + | + | a11 (-310 / -470 мкм) | ||
36 мм | + | + | d10 (-80 / -180 мкм) | ||
36 мм | + | + | h11 (0 / -160 мкм) | ||
44 мм | + | - | a11 (-320 / -480 мкм) | ||
75 мм | + | + | h9 (0 / -74 мкм) | ||
80 мм | + | + | e9 (-60 / -134 мкм) | ||
80 мм | + | + | f8 (-30 / -76 мкм) | ||
80 мм | + | + | h7 (0 / -30 мкм) | ||
85 мм | - | + | e9 (-72 / -159 мкм) | ||
85 мм | + | - | h8 (0 / -54 мкм) | ||
90 мм | + | + | e9 (-72 / -159 мкм) |
Основные требования:
- Точность изготовления. Рабочие размеры калибра должны быть выполнены в соответствии с допусками на его изготовление;
- Высокая жесткость при малом весе. Жесткость необходима для уменьшения погрешностей от деформаций калибров (особенно скоб больших размеров) при измерении. Малый вес требуется для повышения чувствительности контроля и облегчения работы контролера при проверке средних и больших размеров;
- Износоустойчивость. Для снижения расходов на изготовление и периодическую проверку калибров необходимо принимать меры к повышению их износоустойчивости. Измерительные поверхности калибров выполняют из легированной стали, закаливают до высокой твердости и покрывают износостойким покрытием (например, хромируют). Выпускают также калибры небольших размеров, изготовленные из твердого сплава;
- Производительность контроля обеспечивается рациональной конструкцией калибров; по возможности следует применять односторонние предельные калибры;
- Стабильность рабочих размеров достигается соответствующей термообработкой (искусственным старением);
- Устойчивость против коррозии, необходимая для обеспечения сохранности калибров, достигается применением антикоррозионных покрытий и выбора материалов, мало подверженных коррозии.
Загрузки |
---|