ПКЭ-5 | Прибор контроля эксцентричности
| Наименование характеристики | ПКЭ-2Б | ПКЭ-2БЦ | ПКЭ-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Время установления рабочего режима | до 15 мин | до 15 мин | до 15 мин | |
| Индикация результатов измерения | стрелочная | цифровая | двойная цифровая* | |
| Габаритные размеры | 220x220x140 мм | 220x220x140 мм | 220x220x140 мм | |
| Масса | 3,25 кг | 2,4 кг | 2,4 кг | |
| Диаметр контролируемых электродов | 2,6 мм | |||
| Величина контролируемой разнотолщинности | до 500 мм | |||
| Погрешность | 10 мкм | |||
| Напряжение питания | 200 В | |||
| Материал стержней электродов | магнитный и немагнитный металл | |||
| Состояние контролируемого покрытия | после опрессовки после термообработки |
|||
| Индикация брака | + | |||
Рекомендуем также
Напряжение индикации: двухполосном (12 В) в однополосном (25 В), рабочее напряжение: 660 В, напряжение шкалы: 12, 25, 50, 110, 220, 380, 660 УНК-0,4




