Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм
- Производитель: РФ
- Артикул: ПИ-70000518
- Доступность: На складе
Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм — с односторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров.
Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм соответствует ГОСТ 166-89.
Штангенциркуль типа ШЦ-3 имеет миллиметровую шкалу и отсчетное устройство в виде нониуса. Выпускаются с ценой деления шкалы 0,05 мм и 1,0 мм. Инструменты с ценой деления 1,0 мм имеют 1 или 2-ой класс точности, для инструментов с ценой деления 0,05 мм класс точности не указывается.
Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм изготавливается из углеродистой или нержавеющей сталей с одной парой измерительных губок. Губки имеют плоские внутренние измерительные поверхности для измерения наружных размеров и внешние цилиндрические измерительные поверхности для измерения внутренних размеров. Инструменты одного типа могут иметь несколько модификаций, отличающихся длиной измерительных губок. При измерении отверстия к размеру, считанному по шкалам, следует добавить размер толщины губок. Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм имеет устройство тонкой установки рамки.
Типы Штангенциркулей ШЦ-3 |
Размер, мм | Точность, ± мм | Размер губок, мм |
---|---|---|---|
ШЦ-3-400 0.05 | 400 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-400 0.05 | 400 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-500 0.05 | 500 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-500 0.05 | 500 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-500 0.05 | 500 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-500 0.1 | 500 | 0.1 | 100 |
ШЦ-3-600 0.05 | 600 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-600 0.05 | 600 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-600 0.05 | 600 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-600 0.1 | 600 | 0.1 | 100 |
ШЦ-3-630 0.05 | 630 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-630 0.05 | 630 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-630 0.05 | 630 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-800 0.05 | 800 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-800 0.05 | 800 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-800 0.05 | 800 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-800 0.05 | 800 | 0.05 | 200 |
ШЦ-3-800 0.1 | 800 | 0.1 | 100 |
ШЦ-3-800 0.1 | 800 | 0.1 | 125 |
ШЦ-3-1000 0.05 | 1000 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-1000 0.05 | 1000 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-1000 0.05 | 1000 | 0.05 | 200 |
ШЦ-3-1600 0.05 | 1600 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-1600 0.05 | 1600 | 0.05 | 125 |
ШЦ-3-1600 0.05 | 1600 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-1600 0.1 | 1600 | 0.1 | 100 |
ШЦ-3-1600 0.1 | 1600 | 0.1 | 125 |
ШЦ-3-2000 0.05 | 2000 | 0.05 | 100 |
ШЦ-3-2000 0.05 | 2000 | 0.05 | 150 |
ШЦ-3-2000 0.05 | 2000 | 0.05 | 200 |
ШЦ-3-2000 0.05 | 2000 | 0.05 | 300 |
ШЦ-3-2000 0.1 | 2000 | 0.1 | 200 |
ШЦ-3-3000 0.05 | 3000 | 0.05 | 250 |
ШЦ-3-3000 0.1 | 3000 | 0.1 | 250 |
- Штангенциркуль ШЦ-3-630 0.05 губ. 100 мм
- паспорт
- чехол