ТКА-ПКМ 42 – Термогигрометр, Люксметр, УФ-радиометр
- Производитель: ТКА
- Артикул: ПИ-70000092
- Доступность: На складе

Комбинированный прибор «ТКА-ПКМ»(42) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ- (А+В), температуры воздуха и относительной влажности воздуха.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | ||
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % | ||
| Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 кд/м² | ||
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | ||
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | ||
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 °С | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % | ||
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % | ||
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С | ± 3,0 % | ||
| Температура окружающего воздуха | -30 ... +60 °С | ||
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | ||
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | ||
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | ||
| Измерительный блок | 155х77х30 мм | ||
| Фотометрическая головка | 230х70х70 мм | ||
| Масса прибора | 0,4 кг | ||

Преимуществом является cовмещение нескольких каналов измерений. Возможность измерения одной несменной головкой. Компактность и удобство в эксплуатации. Высокоточный платиновый датчик температуры, малое энергопотребление.
Область применения. Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах. Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
| Комплектация |
|---|
- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(42)
- элемент питания типа «Крона»
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- сумка для прибора
| Загрузки |
|---|
Рекомендуем также
Люксметр-пульсметр "ТКА-ПКМ"(08) предназначен для измерения коэффициента пульсации овещённости, создаваемой различными произвольно пространственно рас
Измеряет освещённость: от 10 до 200 000 лк (ПГ ± 3,0 %) в видимой области спектра (380÷760) нм. Вывод информации на ПК.





