ТКА-ПКМ 06 – Люксметр, УФ-Радиометр
- Производитель: ТКА
- Артикул: ПИ-70000079
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)Поверка уже включена в стоимость!
Люксметр-УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(06) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм и энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В).
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон измерений освещенности | 10 ÷ 200 000 лк | |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % | |
Диапазон измерений энергетической освещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² | |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С | ± 3,0 % | |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда | |
Температура окружающего воздуха | -30 ... +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | |
Измерительный блок | 125х70х28 мм | |
Фотометрическая головка | 155х46х53 мм | |
Масса прибора | 0,43 кг |
Область применения. Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах. Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Комплектация |
---|
- Люксметр-УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(06)
- элемент питания типа “Крона” (6F22)
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- сумка для прибора
Загрузки |
---|