ТКА-ПКМ 43 – Термогигрометр, Люксметр
- Производитель: ТКА
- Артикул: ПИ-70000093
- Доступность: На складе
✓ Прибор поверяется (внесен в Госреестр)Поверка уже включена в стоимость!

Люксметр-Термогигрометр «ТКА-ПКМ»(43) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, температуры и относительной влажности воздуха.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | ||
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % | ||
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | ||
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 °С | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % | ||
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % | ||
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С | ± 3,0 % | ||
| Температура окружающего воздуха | -30 ... +60 °С | ||
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | ||
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | ||
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | ||
| Измерительный блок | 155х77х30 мм | ||
| Фотометрическая головка | 230х70х70 мм | ||
| Масса прибора | 0,4 кг | ||

Преимуществом является cовмещение нескольких каналов измерений. Возможность измерения одной несменной головкой. Компактность и удобство в эксплуатации.
Область применения. Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах. Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
| Комплектация |
|---|
- Люксметр-Термогигрометр «ТКА-ПКМ»(43)
- элемент питания типа «Крона»
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- сумка для прибора
| Загрузки |
|---|
Рекомендуем также
Портативный люксметр Мегеон 21550 представляет собой компактное измерительное устройство, которое широко применяется на различных строительных и промы



