ТКА-ПКМ (12/А) | УФ-Радиометр
УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(12/А) предназначен для измерения энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-А (315 ÷ 400) нм.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазоны измерений энергетической освещённости |
10 ÷ 60 000 мВт/м² | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений | ± 10,0 % | |
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе | ± 5,0 % | |
Погрешность нелинейности энергетической характеристики | ± 3,0 % | |
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° | ± 4,0 % | |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений оптических величин, за счёт изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10°С в диапазоне 0 ... 50 °С | ± 3,0 % | |
Изменение показаний прибора от "нулевого положения" при закрытых входных окнах фотоприемников, единицы младшего разряда | ± 5,0 % | |
Температура окружающего воздуха | 0 ... +50 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В | |
Измерительный блок | 160х85х30 мм | |
Фотометрическая головка | Ø36х21 мм | |
Масса прибора | 0,4 кг |
Область применения. Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах. Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Комплектация |
---|
- УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(12/А)
- элемент питания типа “Крона”
- руководство по эксплуатации
- паспор
- сумка для прибора
Загрузки |
---|
Рекомендуем также
Люксметр "ТКА-ПКМ"(31) предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, создаваемой различными источниками, произволь